Patient demographic characteristics
| Characteristic . | First-line high-risk cohort (n = 13) . | Second-line cohort (n = 13) . |
|---|---|---|
| Age, median (range), y | 65 (24-75) | 65 (38-69) |
| Karnofsky performance score, median (range) | 70 (30-80) | 30 (10-60) |
| Male sex, n (%) | 9 (69) | 10 (77) |
| Graft source, n (%) | ||
| Marrow | 1 (7.7) | 0 (0) |
| Peripheral blood stem cells | 7 (53.9) | 9 (69.2) |
| Umbilical cord blood | 5 (38.5) | 4 (30.8) |
| Conditioning, n (%) | ||
| Myeloablative | 5 (38.5) | 3 (23.1) |
| Reduced Intensity | 8 (61.5) | 10 (76.9) |
| Posttransplant day of enrollment, median (interquartile range) | 92 (42-160) | 133 (109-225) |
| aGVHD organ stage at enrollment, n (%) | ||
| Skin | ||
| 0 | 9 (69.2) | 9 (69.2) |
| 1 | 2 (15.4) | 0 (0) |
| 2 | 0 (0) | 2 (15.4) |
| 3 | 2 (15.4) | 2 (15.4) |
| Lower gastrointestinal | ||
| 1 | 0 (0) | 1 (7.7) |
| 2 | 4 (30.8) | 1 (7.7) |
| 3 | 7 (53.9) | 4 (30.8) |
| 4 | 2 (15.4) | 7 (53.9) |
| Liver | ||
| 0 | 10 (77) | 9 (69) |
| 1 | 1 (7.7) | 1 (7.7) |
| 2 | 0 (0) | 3 (23.1) |
| 3 | 2 (15.4) | 0 (0) |
| aGVHD clinical grade at enrollment, n (%) | ||
| 2 | 0 (0) | 1 (7.7) |
| 3 | 11 (84.6) | 5 (38.5) |
| 4 | 2 (15.4) | 7 (53.9) |
| Baseline albumin, median (range), g/dL | 2.7 (1.8-3.5) | 2.2 (0.9-2.6) |
| Concomitant GVHD therapy | Methylprednisolone 48 mg/m2/d or prednisone equivalent | ATG (5), etanercept (2), ruxolitinib (1), sirolimus (3), steroid boost (2) |
| Characteristic . | First-line high-risk cohort (n = 13) . | Second-line cohort (n = 13) . |
|---|---|---|
| Age, median (range), y | 65 (24-75) | 65 (38-69) |
| Karnofsky performance score, median (range) | 70 (30-80) | 30 (10-60) |
| Male sex, n (%) | 9 (69) | 10 (77) |
| Graft source, n (%) | ||
| Marrow | 1 (7.7) | 0 (0) |
| Peripheral blood stem cells | 7 (53.9) | 9 (69.2) |
| Umbilical cord blood | 5 (38.5) | 4 (30.8) |
| Conditioning, n (%) | ||
| Myeloablative | 5 (38.5) | 3 (23.1) |
| Reduced Intensity | 8 (61.5) | 10 (76.9) |
| Posttransplant day of enrollment, median (interquartile range) | 92 (42-160) | 133 (109-225) |
| aGVHD organ stage at enrollment, n (%) | ||
| Skin | ||
| 0 | 9 (69.2) | 9 (69.2) |
| 1 | 2 (15.4) | 0 (0) |
| 2 | 0 (0) | 2 (15.4) |
| 3 | 2 (15.4) | 2 (15.4) |
| Lower gastrointestinal | ||
| 1 | 0 (0) | 1 (7.7) |
| 2 | 4 (30.8) | 1 (7.7) |
| 3 | 7 (53.9) | 4 (30.8) |
| 4 | 2 (15.4) | 7 (53.9) |
| Liver | ||
| 0 | 10 (77) | 9 (69) |
| 1 | 1 (7.7) | 1 (7.7) |
| 2 | 0 (0) | 3 (23.1) |
| 3 | 2 (15.4) | 0 (0) |
| aGVHD clinical grade at enrollment, n (%) | ||
| 2 | 0 (0) | 1 (7.7) |
| 3 | 11 (84.6) | 5 (38.5) |
| 4 | 2 (15.4) | 7 (53.9) |
| Baseline albumin, median (range), g/dL | 2.7 (1.8-3.5) | 2.2 (0.9-2.6) |
| Concomitant GVHD therapy | Methylprednisolone 48 mg/m2/d or prednisone equivalent | ATG (5), etanercept (2), ruxolitinib (1), sirolimus (3), steroid boost (2) |
ATG, antithymocyte globulin.