Transduction of Primary Human B-Precursor ALL Cells With Retroviral and Lentiviral Vectors
| Experiment No.4-150 . | Patient No. . | MOI . | % Cells Expressing EGFP . | |
|---|---|---|---|---|
| MLV-CMV-EGFP . | PHR′-CMV-EGFP . | |||
| 1 | 1 | 30 | 2.75 | 2.2 |
| 300 | 25.69 | 18.34 | ||
| 2 | 30 | 2.81 | 2.35 | |
| 300 | 21.71 | 19.44 | ||
| 2 | 1 | 3,000 | 8.11 | 28.68 |
| 3 | 3,000 | 19.55 | 29.1 | |
| 3 | 1 | 100 | 31.08 | 5.03 |
| 500 | 61.29 | 15.47 | ||
| 3 | 100 | 48.09 | 9.57 | |
| 500 | 74.05 | 15.28 | ||
| 4 | 4 | 3,000 | 14.53 | 43.35 |
| 5 | 3,000 | 4.09 | 34.92 | |
| Experiment No.4-150 . | Patient No. . | MOI . | % Cells Expressing EGFP . | |
|---|---|---|---|---|
| MLV-CMV-EGFP . | PHR′-CMV-EGFP . | |||
| 1 | 1 | 30 | 2.75 | 2.2 |
| 300 | 25.69 | 18.34 | ||
| 2 | 30 | 2.81 | 2.35 | |
| 300 | 21.71 | 19.44 | ||
| 2 | 1 | 3,000 | 8.11 | 28.68 |
| 3 | 3,000 | 19.55 | 29.1 | |
| 3 | 1 | 100 | 31.08 | 5.03 |
| 500 | 61.29 | 15.47 | ||
| 3 | 100 | 48.09 | 9.57 | |
| 500 | 74.05 | 15.28 | ||
| 4 | 4 | 3,000 | 14.53 | 43.35 |
| 5 | 3,000 | 4.09 | 34.92 | |
CD40L was used in experiments no. 1 and 2.