Patient Characteristics at Time of Transplantation
| . | Donors . | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Antigen Related Mismatched . | 2-3 Antigen Related Mismatched . | Unrelated . | Autologous . | |
| Total no. of patients | 21 | 8 | 5 | 6 |
| Age (mo) | ||||
| Median | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Range | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 5-24 |
| Diagnosis to transplant (mo) | ||||
| Median | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Range | 3-22 | 3-13 | 4-9 | 5-11 |
| Phase of disease | ||||
| MDS | 2 | 3 | 1 | — |
| CR1 | 10 | — | 1 | 2 |
| CR2 | 2 | — | — | 2 |
| Untreated 1st relapse | 3 | — | — | 2 |
| Relapse | 4 | 5 | 3 | — |
| History of EMD | ||||
| Total no. of patients | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Site | ||||
| CNS | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Other | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CMV | ||||
| (+) recipient/(±) donor | 4 | 3 | 2 | 2 |
| (−) recipient/(+) donor | 3 | 1 | 1 | — |
| (−) recipient/(−) donor | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Unknown | 6 | — | — | — |
| Regimen | ||||
| Cy + TBI 10.0 Gy* | 6 | — | — | — |
| Cy + TBI 12.0-15.75 Gy† | 8 | 8 | 4 | 3 |
| Bu + Cy‡ | 7 | — | 1 | 3 |
| GVHD prophylaxis | ||||
| MTX | 16 | — | 1 | — |
| MTX/CSP | 3 | 8 | 3 | — |
| Other2-153 | 2 | — | 1 | — |
| Engraftment (evaluable) | 20 (21) | 7 (7) | 4 (5) | 5 (5) |
| Acute GVHD (evaluable) | (20) | (7) | (4) | — |
| 0-I | 17 | 2 | — | — |
| II | 2 | 2 | 3 | — |
| III | 1 | 3 | 1 | — |
| Chronic GVHD (evaluable) | 2 (11) | 3 (5) | 3 (4) | — |
| Relapse after BMT | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Day after BMT median (range) | 113 (35-347) | 60 (21-364) | 87 (79-416) | 136 (59-420) |
| Disease-free survivors (%) | 8 (38%) | 2 (25%) | 1 (20%) | 1 (17%) |
| Survivors (%) | 10 (48%) | 3 (38%) | 2 (40%) | 2 (33%) |
| . | Donors . | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Antigen Related Mismatched . | 2-3 Antigen Related Mismatched . | Unrelated . | Autologous . | |
| Total no. of patients | 21 | 8 | 5 | 6 |
| Age (mo) | ||||
| Median | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Range | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 5-24 |
| Diagnosis to transplant (mo) | ||||
| Median | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Range | 3-22 | 3-13 | 4-9 | 5-11 |
| Phase of disease | ||||
| MDS | 2 | 3 | 1 | — |
| CR1 | 10 | — | 1 | 2 |
| CR2 | 2 | — | — | 2 |
| Untreated 1st relapse | 3 | — | — | 2 |
| Relapse | 4 | 5 | 3 | — |
| History of EMD | ||||
| Total no. of patients | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Site | ||||
| CNS | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Other | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CMV | ||||
| (+) recipient/(±) donor | 4 | 3 | 2 | 2 |
| (−) recipient/(+) donor | 3 | 1 | 1 | — |
| (−) recipient/(−) donor | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Unknown | 6 | — | — | — |
| Regimen | ||||
| Cy + TBI 10.0 Gy* | 6 | — | — | — |
| Cy + TBI 12.0-15.75 Gy† | 8 | 8 | 4 | 3 |
| Bu + Cy‡ | 7 | — | 1 | 3 |
| GVHD prophylaxis | ||||
| MTX | 16 | — | 1 | — |
| MTX/CSP | 3 | 8 | 3 | — |
| Other2-153 | 2 | — | 1 | — |
| Engraftment (evaluable) | 20 (21) | 7 (7) | 4 (5) | 5 (5) |
| Acute GVHD (evaluable) | (20) | (7) | (4) | — |
| 0-I | 17 | 2 | — | — |
| II | 2 | 2 | 3 | — |
| III | 1 | 3 | 1 | — |
| Chronic GVHD (evaluable) | 2 (11) | 3 (5) | 3 (4) | — |
| Relapse after BMT | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Day after BMT median (range) | 113 (35-347) | 60 (21-364) | 87 (79-416) | 136 (59-420) |
| Disease-free survivors (%) | 8 (38%) | 2 (25%) | 1 (20%) | 1 (17%) |
| Survivors (%) | 10 (48%) | 3 (38%) | 2 (40%) | 2 (33%) |
Abbreviations: CR1, first complete remission; CR2, second complete remission; CSP, cyclosporine; Cy, cyclophosphamide.
Cy (120 mg/kg); 1 patient also received Bu (50 mg).
Cy (120 mg/kg); 6 patients received Cy (60 mg/kg) + Bu (8 mg/kg); 1 patient received Cy (40 mg/kg) + Cytarabine (3,000 mg/m2).
Bu (16 mg/kg) + Cy (200 mg/kg); 1 patient received Bu (18 mg/kg); 1 patient received Bu (24 mg/kg).
CSP + Prednisone or CSP alone.