CD45 expression and labeling index of PCs
Cell type . | Cells, % . | . | MFIR . | . | PCLI, %, . | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Median . | Range . | Median . | Range . | Median . | Range . | |||
| Multiple myeloma | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 12 | 2-68 | 34 | 10-92 | 6.8 | 0.5-40 | |||
| CD45lowSSClow | 88 | 32-98 | 1.2 | 1-3.8 | 1 | 0.2-16.6 | |||
| Normal bone marrow | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 65 | 45-87 | 29.8 | 15-46.3 | 20.5 | 2.6-38 | |||
| CD45lowSSClow | 35 | 13-55 | 1.7 | 1-4.2 | 3.6 | 0-12 | |||
| Tonsil | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 100 | 43-100 | 75 | 43-97 | 11.4 | 7-14 | |||
| CD45lowSSClow | 0 | 0-57 | — | — | — | — | |||
| Peripheral blood | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 100 | 100 | 24 | 14-50 | 15.9 | 12.5-17 | |||
| CD45lowSSClow | 0 | 0 | — | — | — | — | |||
| Reactive plasmacytosis | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 100 | 100 | 67 | 39-95 | 33 | 23-52 | |||
| CD45lowSSClow | 0 | 0 | — | — | — | — | |||
Cell type . | Cells, % . | . | MFIR . | . | PCLI, %, . | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Median . | Range . | Median . | Range . | Median . | Range . | |||
| Multiple myeloma | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 12 | 2-68 | 34 | 10-92 | 6.8 | 0.5-40 | |||
| CD45lowSSClow | 88 | 32-98 | 1.2 | 1-3.8 | 1 | 0.2-16.6 | |||
| Normal bone marrow | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 65 | 45-87 | 29.8 | 15-46.3 | 20.5 | 2.6-38 | |||
| CD45lowSSClow | 35 | 13-55 | 1.7 | 1-4.2 | 3.6 | 0-12 | |||
| Tonsil | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 100 | 43-100 | 75 | 43-97 | 11.4 | 7-14 | |||
| CD45lowSSClow | 0 | 0-57 | — | — | — | — | |||
| Peripheral blood | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 100 | 100 | 24 | 14-50 | 15.9 | 12.5-17 | |||
| CD45lowSSClow | 0 | 0 | — | — | — | — | |||
| Reactive plasmacytosis | |||||||||
| CD45brightSSChigh | 100 | 100 | 67 | 39-95 | 33 | 23-52 | |||
| CD45lowSSClow | 0 | 0 | — | — | — | — | |||
MFIR indicates mean of fluorescence intensity ratio; PCLI, plasma cell labeling index; and —, no data (no cells).