Summary of variant fibrinogens and their functions
Fibrinogen .  | Substitution .  | Allele* .  | Fibrin polymerization† .  | FpA release .  | FpB release‡ .  | FXIIIa-catalyzed cross-linking .  | References .  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto I | γN308K | Hetero | AMn | N | N (5.0/1.0) | ND | Yoshida et al24 | 
| Bicetre II | γN308K | Hetero | AMn | ND | ND | A | Grailhe et al25 | 
| Marchi et al51 | |||||||
| Matsumoto II | γN308K | Hetero | ATh | ND | ND | ND | Okumura et al23,27 | 
| γK308 | γN308K | Recomb | ATh | N | A (0.1/0.005) | A | Okumura et al27 | 
| Baltimore III | γN308I | Hetero | AMn | N | N (4.0/0.33) | ND | Bantia et al22 | 
| Ebert and Bell50 | |||||||
| γI308 | γN308I | Recomb | ATh/NTh§ | N | A/N (0.1/0.005)§ | N | This paper | 
| Matsumoto I | γD364H | Hetero | ATh | N | N (1.0/0.2) | ND | Hogan et al26 | 
| Okumura et al29 | |||||||
| γH364 | γD364H | Recomb | ATh | N | N (0.09/0.01)∥ | ND | Hogan et al26 | 
| Okumura et al49 | |||||||
| Vlissingen/Frankfurt IV | γΔ19N,320D | Hetero | AMn | N | N (4.0/2.0) | ND | Hogan et al26 | 
| Koopman et al40 | |||||||
|  γΔ319,320  |  γD319N,320D  |  Recomb  |  ATh |  N  |  A (0.1/0.01)  |  A  |  Hogan et al26,39  | 
Fibrinogen .  | Substitution .  | Allele* .  | Fibrin polymerization† .  | FpA release .  | FpB release‡ .  | FXIIIa-catalyzed cross-linking .  | References .  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto I | γN308K | Hetero | AMn | N | N (5.0/1.0) | ND | Yoshida et al24 | 
| Bicetre II | γN308K | Hetero | AMn | ND | ND | A | Grailhe et al25 | 
| Marchi et al51 | |||||||
| Matsumoto II | γN308K | Hetero | ATh | ND | ND | ND | Okumura et al23,27 | 
| γK308 | γN308K | Recomb | ATh | N | A (0.1/0.005) | A | Okumura et al27 | 
| Baltimore III | γN308I | Hetero | AMn | N | N (4.0/0.33) | ND | Bantia et al22 | 
| Ebert and Bell50 | |||||||
| γI308 | γN308I | Recomb | ATh/NTh§ | N | A/N (0.1/0.005)§ | N | This paper | 
| Matsumoto I | γD364H | Hetero | ATh | N | N (1.0/0.2) | ND | Hogan et al26 | 
| Okumura et al29 | |||||||
| γH364 | γD364H | Recomb | ATh | N | N (0.09/0.01)∥ | ND | Hogan et al26 | 
| Okumura et al49 | |||||||
| Vlissingen/Frankfurt IV | γΔ19N,320D | Hetero | AMn | N | N (4.0/2.0) | ND | Hogan et al26 | 
| Koopman et al40 | |||||||
|  γΔ319,320  |  γD319N,320D  |  Recomb  |  ATh |  N  |  A (0.1/0.01)  |  A  |  Hogan et al26,39  | 
A indicates abnormal; N, normal; and ND, not done.
Hetero or recomb indicate fibrinogen from a heterozygous individual or recombinant expression, respectively
Polymerization was measured for fibrin monomers (Mn) or catalyzed by thrombin (Th)
Numbers in parentheses indicate fibrinogen (mg/mL)/thrombin (U/mL)
Experiments with no CaCl2 (A) or with added CaCl2 (N)
Fibrinopeptide release was performed in the presence of 10 mM CaCl2