Correlation between CD38 expression andVH mutation status
| . | CD38 expression No. patients (%) . | |||
|---|---|---|---|---|
| <30% 101 (64) . | ≥30% 56 (36) . | <7% 75 (48) . | ≥7% 82 (52) . | |
| VHhomology | ||||
| <98% | 50 (32) | 15 (10) | 44 (28) | 21 (13) |
| ≥98% | 51 (32) | 41 (26) | 31 (20) | 61 (39) |
| rho value* (95% CI) | 0.22 (0.07-0.37) | 0.34 (0.19-0.48) | ||
| VHhomology | ||||
| <97% | 45 (29) | 11 (7) | 40 (26) | 16 (10) |
| ≥97% | 56 (35) | 45 (29) | 35 (22) | 66 (42) |
| rho value* (95% CI) | 0.25 (0.11-0.39) | 0.35 (0.21-0.50) | ||
| . | CD38 expression No. patients (%) . | |||
|---|---|---|---|---|
| <30% 101 (64) . | ≥30% 56 (36) . | <7% 75 (48) . | ≥7% 82 (52) . | |
| VHhomology | ||||
| <98% | 50 (32) | 15 (10) | 44 (28) | 21 (13) |
| ≥98% | 51 (32) | 41 (26) | 31 (20) | 61 (39) |
| rho value* (95% CI) | 0.22 (0.07-0.37) | 0.34 (0.19-0.48) | ||
| VHhomology | ||||
| <97% | 45 (29) | 11 (7) | 40 (26) | 16 (10) |
| ≥97% | 56 (35) | 45 (29) | 35 (22) | 66 (42) |
| rho value* (95% CI) | 0.25 (0.11-0.39) | 0.35 (0.21-0.50) | ||
Pearson product-moment correlation coefficient.