Nonhematologic adverse events related to treatment with imatinib in all patients (n = 260)
| Adverse event . | All grades of adverse events . | Grade 3 or 4 adverse events . |
|---|---|---|
| Nausea | 164 (63) | 5 (1.9) |
| Fluid-retention events | 149 (57) | 15 (5.8) |
| Superficial edema | 144 (55) | 9 (3.5) |
| Other fluid-retention events | 24 (9) | 8 (3.1) |
| Vomiting | 114 (44) | 3 (1.2) |
| Muscle cramps | 65 (25) | 2 (0.8) |
| Diarrhea | 62 (24) | 2 (0.8) |
| Dermatitis/rash | 59 (23) | 11 (4.2) |
| Musculoskeletal pain | 30 (12) | 2 (0.8) |
| Abdominal pain | 27 (10) | 2 (0.8) |
| Headache | 26 (10) | 2 (0.8) |
| Hemorrhage | 27 (10) | 6 (2.3) |
| Arthralgia | 21 (8) | 3 (1.2) |
| Fatigue | 20 (8) | 4 (1.5) |
| Dyspepsia | 18 (7) | 0 |
| Myalgia | 15 (6) | 0 |
| Adverse event . | All grades of adverse events . | Grade 3 or 4 adverse events . |
|---|---|---|
| Nausea | 164 (63) | 5 (1.9) |
| Fluid-retention events | 149 (57) | 15 (5.8) |
| Superficial edema | 144 (55) | 9 (3.5) |
| Other fluid-retention events | 24 (9) | 8 (3.1) |
| Vomiting | 114 (44) | 3 (1.2) |
| Muscle cramps | 65 (25) | 2 (0.8) |
| Diarrhea | 62 (24) | 2 (0.8) |
| Dermatitis/rash | 59 (23) | 11 (4.2) |
| Musculoskeletal pain | 30 (12) | 2 (0.8) |
| Abdominal pain | 27 (10) | 2 (0.8) |
| Headache | 26 (10) | 2 (0.8) |
| Hemorrhage | 27 (10) | 6 (2.3) |
| Arthralgia | 21 (8) | 3 (1.2) |
| Fatigue | 20 (8) | 4 (1.5) |
| Dyspepsia | 18 (7) | 0 |
| Myalgia | 15 (6) | 0 |
Values are numbers (%) of patients.