Time to engraftment, transfusion requirements, graft-versus-host disease
| . | BMT . | PBSCT . | P . | 
|---|---|---|---|
| Time to engraftment, median (range), d | |||
| Neutrophils > 500/μL | 22 (13-52) | 17 (8-28) | < .01 | 
| Platelets > 20 000/μL | 22 (12-54) | 17 (10-60) | < .01 | 
| Platelets > 50 000/μL | 26 (17-174) | 22 (12-129) | < .05 | 
| Transfusions, no. units (range) | |||
| Red cells, median | 12 (4-166) | 8 (4-24) | < .04 | 
| Platelets, median | 19 (4-326) | 8 (2-27) | < .02 | 
| Acute GVHD by grade, no. (%) | |||
| 0 | 8 (15) | 7 (19) | NS | 
| I | 23 (43) | 15 (41) | NS | 
| II | 10 (19) | 12 (32) | NS | 
| III | 7 (13) | 2 (5) | NS | 
| IV | 6 (11) | 1 (3) | NS | 
| II − IV | 23 (43) | 15 (41) | NS | 
| III + IV | 13 (24) | 3 (8) | < .05 | 
| Chronic GVHD,* no. (%) | |||
| No GVHD | 9 (19) | 4 (17) | NS | 
| Limited | 27 (55) | 22 (59) | NS | 
| Extensive | 13 (26) | 10 (28) | NS | 
| . | BMT . | PBSCT . | P . | 
|---|---|---|---|
| Time to engraftment, median (range), d | |||
| Neutrophils > 500/μL | 22 (13-52) | 17 (8-28) | < .01 | 
| Platelets > 20 000/μL | 22 (12-54) | 17 (10-60) | < .01 | 
| Platelets > 50 000/μL | 26 (17-174) | 22 (12-129) | < .05 | 
| Transfusions, no. units (range) | |||
| Red cells, median | 12 (4-166) | 8 (4-24) | < .04 | 
| Platelets, median | 19 (4-326) | 8 (2-27) | < .02 | 
| Acute GVHD by grade, no. (%) | |||
| 0 | 8 (15) | 7 (19) | NS | 
| I | 23 (43) | 15 (41) | NS | 
| II | 10 (19) | 12 (32) | NS | 
| III | 7 (13) | 2 (5) | NS | 
| IV | 6 (11) | 1 (3) | NS | 
| II − IV | 23 (43) | 15 (41) | NS | 
| III + IV | 13 (24) | 3 (8) | < .05 | 
| Chronic GVHD,* no. (%) | |||
| No GVHD | 9 (19) | 4 (17) | NS | 
| Limited | 27 (55) | 22 (59) | NS | 
| Extensive | 13 (26) | 10 (28) | NS | 
For abbreviations, see Table 1.
Number of evaluated patients was 49 in the BMT group and 36 in the PBSCT group.