Antibodies used in this study
| Antibody . | IgG . | Antigen . | Platelet specific . | Platelet activation . |
|---|---|---|---|---|
| JON1 | 2b | GPIIbIIIa | Yes | No |
| JON2 | 2a | GPIIbIIIa | Yes | No |
| JON3 | 1 | GPIIbIIIa | Yes | No |
| p0p3 | 2a | GPIbα | Yes | No |
| p0p4 | 2b | GPIbα | Yes | No |
| p0p5 | 1 | GPIbα | Yes | No |
| EDL1 | 2a | GPIIIa | No | No |
| EDL2 | 2b | GPIIIa | No | No |
| EDL3 | 1 | GPIIIa | No | No |
| p0p1 | 1 | GPIb-IX | Yes | No |
| p0p2 | 2a | GPIb-IX | Yes | No |
| p0p6 | 2b | GPIb-IX | Yes | No |
| DOM1 | 1 | GPV | Yes | No |
| DOM2 | 2a | GPV | Yes | No |
| DOM3 | 2b | GPV | Yes | No |
| KIR1 | 1 | CD31 | No | No |
| KIR2 | 2a | CD31 | No | No |
| KIR3 | 2b | CD31 | No | No |
| Antibody . | IgG . | Antigen . | Platelet specific . | Platelet activation . |
|---|---|---|---|---|
| JON1 | 2b | GPIIbIIIa | Yes | No |
| JON2 | 2a | GPIIbIIIa | Yes | No |
| JON3 | 1 | GPIIbIIIa | Yes | No |
| p0p3 | 2a | GPIbα | Yes | No |
| p0p4 | 2b | GPIbα | Yes | No |
| p0p5 | 1 | GPIbα | Yes | No |
| EDL1 | 2a | GPIIIa | No | No |
| EDL2 | 2b | GPIIIa | No | No |
| EDL3 | 1 | GPIIIa | No | No |
| p0p1 | 1 | GPIb-IX | Yes | No |
| p0p2 | 2a | GPIb-IX | Yes | No |
| p0p6 | 2b | GPIb-IX | Yes | No |
| DOM1 | 1 | GPV | Yes | No |
| DOM2 | 2a | GPV | Yes | No |
| DOM3 | 2b | GPV | Yes | No |
| KIR1 | 1 | CD31 | No | No |
| KIR2 | 2a | CD31 | No | No |
| KIR3 | 2b | CD31 | No | No |
IgG indicates immunoglobulin G.