Distributions of Mutations in Tumor-Derived VH Sequences
| Patient . | Region . | Expected . | Observed . | P4-150 . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R . | S . | R . | S . | |||
| 1 | FR | 42 | 15 | 29 | 23 | <.01 |
| CDR | 13 | 3 | 16 | 5 | .07 | |
| 2 | FR | 33 | 11 | 19 | 15 | <.01 |
| CDR | 9 | 2 | 15 | 6 | .02 | |
| 3 | FR | 35 | 13 | 16 | 16 | <.01 |
| CDR | 11 | 2 | 5 | 4 | .12 | |
| 4 | FR | 31 | 11 | 23 | 14 | .02 |
| CDR | 9 | 2 | 10 | 5 | .14 | |
| 5 | FR | 26 | 9 | 14 | 16 | <.01 |
| CDR | 8 | 2 | 10 | 5 | .11 | |
| Patient . | Region . | Expected . | Observed . | P4-150 . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R . | S . | R . | S . | |||
| 1 | FR | 42 | 15 | 29 | 23 | <.01 |
| CDR | 13 | 3 | 16 | 5 | .07 | |
| 2 | FR | 33 | 11 | 19 | 15 | <.01 |
| CDR | 9 | 2 | 15 | 6 | .02 | |
| 3 | FR | 35 | 13 | 16 | 16 | <.01 |
| CDR | 11 | 2 | 5 | 4 | .12 | |
| 4 | FR | 31 | 11 | 23 | 14 | .02 |
| CDR | 9 | 2 | 10 | 5 | .14 | |
| 5 | FR | 26 | 9 | 14 | 16 | <.01 |
| CDR | 8 | 2 | 10 | 5 | .11 | |
P is the probability of obtaining the number of R mutations by chance.