Clinical and Biological Features by Immunophenotype
| Feature . | B-LIN (n = 206) . | P . | Better Risk B (n = 53) . | P . | T-LIN (n = 44) . |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (range) | 34 (17-78) | .01 | 28 (17-78) | .50 | 28 (16-81) |
| Sex: | |||||
| Males | 105 (51%) | .01 | 34 (64%) | .39 | 32 (73%) |
| Females | 101 | 19 | 12 | ||
| Median WBC count (range) | 15.5 (0.3-307) | <.001 | 13.1 (0.7-286) | <.001 | 48.2 (0.8-326) |
| Median platelets (range) | 47 (4-361) | .17 | 68 (4-259) | .93 | 61 (9-258) |
| Median hemoglobin (range) | 9.6 (3.6-18.5) | <.001 | 9.8 (3.6-16.3) | .01 | 11.1 (6.7-16.5) |
| Mediastinal mass: | |||||
| Yes | 1 (1%) | <.001 | 0 (0%) | <.001 | 17 (40%) |
| No | 194 | 52 | 25 | ||
| Median yr DFS (range) | 1.9 (1.3-2.6) | .01 | 1.9 (1.1-4.5) | .06 | >2.0 (>1.2->4.3) |
| Median yr survival (range) | 1.9 (1.3-3.0) | .01 | 2.5 (1.3-5.1) | .08 | >3 (>1.8->4.3) |
| 3-yr probability of DFS (95% CI) | .39 (.31-.47) | .42 (.28-.56) | .62 (.44-.77) | ||
| 5-yr probability of DFS (95% CI) | .29 (.18-.43) | .32 (.16-.53) | .62 (.36-.83) | ||
| 3-yr probability of survival (95% CI) | .42 (.35-.50) | .47 (.33-.60) | .62 (.46-.76) | ||
| 5-yr probability of survival (95% CI) | .34 (.23-.47) | .36 (.21-.55) | .55 (.31-.77) |
| Feature . | B-LIN (n = 206) . | P . | Better Risk B (n = 53) . | P . | T-LIN (n = 44) . |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (range) | 34 (17-78) | .01 | 28 (17-78) | .50 | 28 (16-81) |
| Sex: | |||||
| Males | 105 (51%) | .01 | 34 (64%) | .39 | 32 (73%) |
| Females | 101 | 19 | 12 | ||
| Median WBC count (range) | 15.5 (0.3-307) | <.001 | 13.1 (0.7-286) | <.001 | 48.2 (0.8-326) |
| Median platelets (range) | 47 (4-361) | .17 | 68 (4-259) | .93 | 61 (9-258) |
| Median hemoglobin (range) | 9.6 (3.6-18.5) | <.001 | 9.8 (3.6-16.3) | .01 | 11.1 (6.7-16.5) |
| Mediastinal mass: | |||||
| Yes | 1 (1%) | <.001 | 0 (0%) | <.001 | 17 (40%) |
| No | 194 | 52 | 25 | ||
| Median yr DFS (range) | 1.9 (1.3-2.6) | .01 | 1.9 (1.1-4.5) | .06 | >2.0 (>1.2->4.3) |
| Median yr survival (range) | 1.9 (1.3-3.0) | .01 | 2.5 (1.3-5.1) | .08 | >3 (>1.8->4.3) |
| 3-yr probability of DFS (95% CI) | .39 (.31-.47) | .42 (.28-.56) | .62 (.44-.77) | ||
| 5-yr probability of DFS (95% CI) | .29 (.18-.43) | .32 (.16-.53) | .62 (.36-.83) | ||
| 3-yr probability of survival (95% CI) | .42 (.35-.50) | .47 (.33-.60) | .62 (.46-.76) | ||
| 5-yr probability of survival (95% CI) | .34 (.23-.47) | .36 (.21-.55) | .55 (.31-.77) |
P values are from comparisons with T-LIN group and are unadjusted for multiple comparisons. “Better risk B” subgroup consists of only those B/BMy patients evaluated by cytogenetics and/or molecular methods and known not to have the Philadelphia chromosome, BCR/ABL fusion gene, or t(4;11).