AEs occurring in >10% in either disease strata, regardless of attribution
| . | ET (n = 64) . | PV (n = 50) . | ||
|---|---|---|---|---|
| . | All grades . | Grade 3+ . | All grades . | Grade 3+ . |
| Hematologic | ||||
| Anemia | 16 (25.0) | 4 (6.3) | 8 (16.0) | — |
| Leukopenia | 13 (20.3) | 1 (1.6) | 11 (22.0) | 2 (4.0) |
| Lymphocytopenia | 9 (14.1) | 1 (1.6) | 9 (18.0) | 3 (6.0) |
| Neutropenia | 9 (14.1) | 5 (7.8) | 4 (8.0) | 2 (4.0) |
| Thrombocytopenia | 6 (9.4) | — | 9 (18.0) | — |
| Nonhematologic | ||||
| Abdominal pain | 7 (10.9) | — | 2 (4.0) | — |
| Alanine aminotransferase | 6 (9.4) | 2 (3.1) | 5 (10.0) | — |
| Arthralgia | 9 (14.1) | — | 5 (10.0) | 2 (4.0) |
| Bone pain | 7 (10.9) | — | 4 (8.0) | — |
| Constipation | 9 (14.1) | — | 7 (14.0) | — |
| Cough | 11 (17.2) | — | 4 (8.0) | — |
| Cramp | 10 (15.6) | — | 3 (6.0) | — |
| Creatinine increased | 1 (1.6) | — | 6 (12) | — |
| Depression | 8 (12.5) | — | 4 (8.0) | 1 (2.0) |
| Diarrhea | 9 (14.1) | 1 (1.6) | 20 (40.0) | — |
| Dizziness | 12 (18.8) | — | 7 (14.0) | — |
| Dyspnea | 10 (15.6) | 1 (1.6) | 5 (10.0) | 1 (2.0) |
| Edema | 9 (14.1) | — | 9 (18.0) | — |
| Fatigue | 28 (43.8) | 1 (1.6) | 20 (40.0) | — |
| Flulike symptoms | 11 (17.2) | 1 (1.6) | 9 (18.0) | — |
| Headache | 20 (31.3) | 2 (3.1) | 13 (26.0) | 1 (2.0) |
| Hyperuricemia | 4 (6.3) | — | 9 (18.0) | — |
| Injection site reaction | 13 (20.3) | — | 17 (34.0) | — |
| Insomnia | 4 (6.3) | — | 8 (16) | — |
| Lightheadedness | 8 (12.5) | — | 1 (2.0) | — |
| Myalgia | 10 (15.6) | — | 7 (14.0) | — |
| Nausea | 15 (23.4) | — | 12 (24.0) | — |
| Pain | 12 (18.8) | 1 (1.6) | 15 (30.0) | 1 (2.0) |
| Pruritus | 15 (23.4) | — | 11 (22.0) | — |
| Rash | 7 (10.9) | 1 (1.6) | 5 (10.0) | 1 (2.0) |
| Upper respiratory infection | 8 (12.5) | — | 4 (8.0) | — |
| Urinary tract infection | 7 (10.9) | 1 (1.6) | 5 (10.0) | — |
| Vomiting | 2 (3.1) | — | 8 (16.0) | — |
| . | ET (n = 64) . | PV (n = 50) . | ||
|---|---|---|---|---|
| . | All grades . | Grade 3+ . | All grades . | Grade 3+ . |
| Hematologic | ||||
| Anemia | 16 (25.0) | 4 (6.3) | 8 (16.0) | — |
| Leukopenia | 13 (20.3) | 1 (1.6) | 11 (22.0) | 2 (4.0) |
| Lymphocytopenia | 9 (14.1) | 1 (1.6) | 9 (18.0) | 3 (6.0) |
| Neutropenia | 9 (14.1) | 5 (7.8) | 4 (8.0) | 2 (4.0) |
| Thrombocytopenia | 6 (9.4) | — | 9 (18.0) | — |
| Nonhematologic | ||||
| Abdominal pain | 7 (10.9) | — | 2 (4.0) | — |
| Alanine aminotransferase | 6 (9.4) | 2 (3.1) | 5 (10.0) | — |
| Arthralgia | 9 (14.1) | — | 5 (10.0) | 2 (4.0) |
| Bone pain | 7 (10.9) | — | 4 (8.0) | — |
| Constipation | 9 (14.1) | — | 7 (14.0) | — |
| Cough | 11 (17.2) | — | 4 (8.0) | — |
| Cramp | 10 (15.6) | — | 3 (6.0) | — |
| Creatinine increased | 1 (1.6) | — | 6 (12) | — |
| Depression | 8 (12.5) | — | 4 (8.0) | 1 (2.0) |
| Diarrhea | 9 (14.1) | 1 (1.6) | 20 (40.0) | — |
| Dizziness | 12 (18.8) | — | 7 (14.0) | — |
| Dyspnea | 10 (15.6) | 1 (1.6) | 5 (10.0) | 1 (2.0) |
| Edema | 9 (14.1) | — | 9 (18.0) | — |
| Fatigue | 28 (43.8) | 1 (1.6) | 20 (40.0) | — |
| Flulike symptoms | 11 (17.2) | 1 (1.6) | 9 (18.0) | — |
| Headache | 20 (31.3) | 2 (3.1) | 13 (26.0) | 1 (2.0) |
| Hyperuricemia | 4 (6.3) | — | 9 (18.0) | — |
| Injection site reaction | 13 (20.3) | — | 17 (34.0) | — |
| Insomnia | 4 (6.3) | — | 8 (16) | — |
| Lightheadedness | 8 (12.5) | — | 1 (2.0) | — |
| Myalgia | 10 (15.6) | — | 7 (14.0) | — |
| Nausea | 15 (23.4) | — | 12 (24.0) | — |
| Pain | 12 (18.8) | 1 (1.6) | 15 (30.0) | 1 (2.0) |
| Pruritus | 15 (23.4) | — | 11 (22.0) | — |
| Rash | 7 (10.9) | 1 (1.6) | 5 (10.0) | 1 (2.0) |
| Upper respiratory infection | 8 (12.5) | — | 4 (8.0) | — |
| Urinary tract infection | 7 (10.9) | 1 (1.6) | 5 (10.0) | — |
| Vomiting | 2 (3.1) | — | 8 (16.0) | — |
All data are n (%).