Summary of clonality of TCR-β receptors in lymph nodes from Roquinsan/+ mice
| Case no. . | TCR-β . | IgH . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1J1 . | V1J2 . | D1J1 . | D2J2 . | D1J2 . | ||
| 1406 | C | P | P | P | P | P |
| 1407 | C | P | P | P | P | C |
| 1413 | P | NA | P | P | NA | NA |
| 1418 | P | P | C | P | C | P |
| 1420 | C | P | P | P | P | P |
| 1423 | C | P | P | P | C | P |
| 1424 | P | P | P | P | P | P |
| 3225 | P | C | P | P | C | P |
| 860 | NA | NA | C | NA | NA | NA |
| 39 | C | P | C | C | NA | P |
| 83 | P | P | NA | NA | NA | P |
| 820 | P | P | C | P | P | P |
| 821 | C | P | P | P | P | P |
| 824 | P | C | P | P | P | P |
| 5593 | C | P | C | C | NA | NA |
| Case no. . | TCR-β . | IgH . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1J1 . | V1J2 . | D1J1 . | D2J2 . | D1J2 . | ||
| 1406 | C | P | P | P | P | P |
| 1407 | C | P | P | P | P | C |
| 1413 | P | NA | P | P | NA | NA |
| 1418 | P | P | C | P | C | P |
| 1420 | C | P | P | P | P | P |
| 1423 | C | P | P | P | C | P |
| 1424 | P | P | P | P | P | P |
| 3225 | P | C | P | P | C | P |
| 860 | NA | NA | C | NA | NA | NA |
| 39 | C | P | C | C | NA | P |
| 83 | P | P | NA | NA | NA | P |
| 820 | P | P | C | P | P | P |
| 821 | C | P | P | P | P | P |
| 824 | P | C | P | P | P | P |
| 5593 | C | P | C | C | NA | NA |
C indicates clonal; P, polyclonal; and NA, not amplified.