Patient characteristics
| . | No donor, 138 (%) . | Donor, 122 (%) . | P* . |
|---|---|---|---|
| Treatment arm, VAD/HDM/IFN | 58 (42) | 67 (55) | .04 |
| Treatment arm, TAD/HDM/thalidomide | 80 (58) | 55 (45) | |
| Sex and age | .13 | ||
| Male | 93 (67) | 71 (58) | |
| Female | 45 (33) | 51 (42) | |
| Median age, y (range) | 54 (30-65) | 54 (32-65) | |
| Salmon-Durie stage | .61 | ||
| IIA | 29 (21) | 23 (19) | |
| IIB | 1 (1) | 2 (2) | |
| IIIA | 90 (65) | 86 (70) | |
| IIIB | 18 (13) | 11 (9) | |
| β-2 microglobulin at diagnosis, mg/L | .17 | ||
| > 3 | 61 (44) | 44 (36) | |
| ≤ 3 | 53 (38) | 56 (46) | |
| Unknown | 24 (17) | 22 (18) | |
| M-protein | 1.00 | ||
| IgA | 28 (20) | 25 (20) | |
| IgG | 80 (58) | 73 (60) | |
| IgD | 2 (1) | 2 (2) | |
| Light chain disease | 25 (18) | 22 (18) | |
| Unknown | 3 (2) | 0 | |
| ISS | .81 | ||
| I | 64 (46) | 51 (42) | |
| II | 24 (17) | 22 (18) | |
| III | 19 (14) | 19 (16) | |
| Unknown | 31 (22) | 30 (25) | |
| Del(13) karyotype | .23 | ||
| Yes | 20 (14) | 12 (10) | |
| No | 93 (67) | 89 (73) | |
| Unknown | 25 (18) | 21 (17) | |
| Del (13) FISH | .20 | ||
| Yes | 18 (13) | 26 (21) | |
| No | 54 (39) | 49 (40) | |
| Unknown | 66 (48) | 47 (39) | |
| Response at inclusion | .82 | ||
| CR | 10 (7) | 6 (5) | |
| Very good PR | 46 (33) | 38 (31) | |
| PR | 51 (37) | 50 (41) | |
| Less than PR | 31 (22) | 28 (23) |
| . | No donor, 138 (%) . | Donor, 122 (%) . | P* . |
|---|---|---|---|
| Treatment arm, VAD/HDM/IFN | 58 (42) | 67 (55) | .04 |
| Treatment arm, TAD/HDM/thalidomide | 80 (58) | 55 (45) | |
| Sex and age | .13 | ||
| Male | 93 (67) | 71 (58) | |
| Female | 45 (33) | 51 (42) | |
| Median age, y (range) | 54 (30-65) | 54 (32-65) | |
| Salmon-Durie stage | .61 | ||
| IIA | 29 (21) | 23 (19) | |
| IIB | 1 (1) | 2 (2) | |
| IIIA | 90 (65) | 86 (70) | |
| IIIB | 18 (13) | 11 (9) | |
| β-2 microglobulin at diagnosis, mg/L | .17 | ||
| > 3 | 61 (44) | 44 (36) | |
| ≤ 3 | 53 (38) | 56 (46) | |
| Unknown | 24 (17) | 22 (18) | |
| M-protein | 1.00 | ||
| IgA | 28 (20) | 25 (20) | |
| IgG | 80 (58) | 73 (60) | |
| IgD | 2 (1) | 2 (2) | |
| Light chain disease | 25 (18) | 22 (18) | |
| Unknown | 3 (2) | 0 | |
| ISS | .81 | ||
| I | 64 (46) | 51 (42) | |
| II | 24 (17) | 22 (18) | |
| III | 19 (14) | 19 (16) | |
| Unknown | 31 (22) | 30 (25) | |
| Del(13) karyotype | .23 | ||
| Yes | 20 (14) | 12 (10) | |
| No | 93 (67) | 89 (73) | |
| Unknown | 25 (18) | 21 (17) | |
| Del (13) FISH | .20 | ||
| Yes | 18 (13) | 26 (21) | |
| No | 54 (39) | 49 (40) | |
| Unknown | 66 (48) | 47 (39) | |
| Response at inclusion | .82 | ||
| CR | 10 (7) | 6 (5) | |
| Very good PR | 46 (33) | 38 (31) | |
| PR | 51 (37) | 50 (41) | |
| Less than PR | 31 (22) | 28 (23) |
Restricted to patients with data.