Clinicobiologic parameters influencing OS on univariate and multivariate analysis
| Parameter . | HR . | OS, P . |
|---|---|---|
| Univariate analysis | ||
| Age > 65 y | — | .000 |
| Hb < 12 g/dL | — | .004 |
| β2-Microglobulin level > 3 mg/L | — | .008 |
| More than or equal to 2 cytogenetic alterations | — | .038 |
| Alterations at 14q | — | .013 |
| 14q deletions | — | .007 |
| TP53 deletion (FISH) | — | .035 |
| Lymphocytes < 4 × 109/L | — | .027 |
| Platelet count < 100 × 109 | — | .092 |
| CD5 PB expression | — | .898 |
| IGHV mutational status | — | .301 |
| Karyotype, abnormal versus normal | — | .302 |
| 7q deletion | — | .494 |
| +3/+3q | — | .379 |
| 6q deletion | — | .307 |
| Multivariate analysis | ||
| Age > 65 y | 3.102 | .000 |
| Hb < 12 g/dL | 1.915 | .014 |
| Parameter . | HR . | OS, P . |
|---|---|---|
| Univariate analysis | ||
| Age > 65 y | — | .000 |
| Hb < 12 g/dL | — | .004 |
| β2-Microglobulin level > 3 mg/L | — | .008 |
| More than or equal to 2 cytogenetic alterations | — | .038 |
| Alterations at 14q | — | .013 |
| 14q deletions | — | .007 |
| TP53 deletion (FISH) | — | .035 |
| Lymphocytes < 4 × 109/L | — | .027 |
| Platelet count < 100 × 109 | — | .092 |
| CD5 PB expression | — | .898 |
| IGHV mutational status | — | .301 |
| Karyotype, abnormal versus normal | — | .302 |
| 7q deletion | — | .494 |
| +3/+3q | — | .379 |
| 6q deletion | — | .307 |
| Multivariate analysis | ||
| Age > 65 y | 3.102 | .000 |
| Hb < 12 g/dL | 1.915 | .014 |
HR indicates hazard risk; —, not applicable; and PB, peripheral blood.