Dose escalation schema for oral tipifarnib plus oral etoposide
| Dose level (no. patients treated) . | Daily tipifarnib dose, mg BID . | Etoposide dose, days 1-3 and 8-10, mg QD . |
|---|---|---|
| Tipifarnib 14-day schedule | ||
| 1A (6) | 300 | 100 |
| 2A (6) | 400 | 100 |
| 3A (6) | 600 | 100 |
| 4A (6) | 300 | 150 |
| 5A (6) | 400 | 150 |
| 6A (6) | 600 | 150 |
| 7A (6) | 300 | 200 |
| 8A (6) | 400 | 200 |
| 9A (6) | 600 | 200 |
| Tipifarnib 21-day schedule | ||
| 1B (6) | 300 | 100 |
| 2B (6)* | 400 | 100 |
| 3B (0) | 600 | 100 |
| 4B (6) | 300 | 150 |
| 5B (6) | 400 | 150 |
| 6B (0) | 600 | 150 |
| 7B (6)* | 300 | 200 |
| 8B (0) | 400 | 200 |
| 9B (0) | 600 | 200 |
| Dose level (no. patients treated) . | Daily tipifarnib dose, mg BID . | Etoposide dose, days 1-3 and 8-10, mg QD . |
|---|---|---|
| Tipifarnib 14-day schedule | ||
| 1A (6) | 300 | 100 |
| 2A (6) | 400 | 100 |
| 3A (6) | 600 | 100 |
| 4A (6) | 300 | 150 |
| 5A (6) | 400 | 150 |
| 6A (6) | 600 | 150 |
| 7A (6) | 300 | 200 |
| 8A (6) | 400 | 200 |
| 9A (6) | 600 | 200 |
| Tipifarnib 21-day schedule | ||
| 1B (6) | 300 | 100 |
| 2B (6)* | 400 | 100 |
| 3B (0) | 600 | 100 |
| 4B (6) | 300 | 150 |
| 5B (6) | 400 | 150 |
| 6B (0) | 600 | 150 |
| 7B (6)* | 300 | 200 |
| 8B (0) | 400 | 200 |
| 9B (0) | 600 | 200 |
BID indicates twice a day and QD, once a day.
Dose-limiting toxicity reached.