Drug-related toxicity events in the total treated population at 8 months' follow-up (n = 107)
| Nonhematologic adverse events* . | Grades 1-4, no. (%) . | Grades 3-4, no. (%) . |
|---|---|---|
| Diarrhea | 53 (50) | 6 (6) |
| Nausea | 24 (22) | 0 (0) |
| Vomiting | 17 (16) | 1 (1) |
| Abdominal pain | 12 (11) | 0 (0) |
| GI bleeding | 12 (11) | 9 (7) |
| Pyrexia | 25 (23) | 4 (4) |
| Fatigue | 25 (23) | 4 (4) |
| Peripheral edema | 24 (22) | 0 (0) |
| Asthenia | 20 (19) | 4 (4) |
| Rash | 16 (15) | 1 (1) |
| Pleural effusion | 25 (23) | 3 (3) |
| Dyspnea | 17 (16) | 4 (4) |
| Epistaxis | 12 (11) | 0 (0) |
| Headache | 30 (28) | 1 (1) |
| Dizziness | 12 (11) | 0 (0) |
| Pain in extremity | 15 (14) | 0 (0) |
| Arthralgia | 11 (10) | 0 (0) |
| Myalgia | 11 (10) | 1 (1) |
| Anorexia | 14 (13) | 1 (1) |
| Nonhematologic adverse events* . | Grades 1-4, no. (%) . | Grades 3-4, no. (%) . |
|---|---|---|
| Diarrhea | 53 (50) | 6 (6) |
| Nausea | 24 (22) | 0 (0) |
| Vomiting | 17 (16) | 1 (1) |
| Abdominal pain | 12 (11) | 0 (0) |
| GI bleeding | 12 (11) | 9 (7) |
| Pyrexia | 25 (23) | 4 (4) |
| Fatigue | 25 (23) | 4 (4) |
| Peripheral edema | 24 (22) | 0 (0) |
| Asthenia | 20 (19) | 4 (4) |
| Rash | 16 (15) | 1 (1) |
| Pleural effusion | 25 (23) | 3 (3) |
| Dyspnea | 17 (16) | 4 (4) |
| Epistaxis | 12 (11) | 0 (0) |
| Headache | 30 (28) | 1 (1) |
| Dizziness | 12 (11) | 0 (0) |
| Pain in extremity | 15 (14) | 0 (0) |
| Arthralgia | 11 (10) | 0 (0) |
| Myalgia | 11 (10) | 1 (1) |
| Anorexia | 14 (13) | 1 (1) |
GI indicates gastrointestinal.
Nonhematologic adverse events occurring with a frequency of at least 10%.