LR AEs
| Toxicities* . | Induction, n (%) . | Maintenance (n, %) . | ||
|---|---|---|---|---|
| Any grade . | Grade ≥3 . | Any grade . | Grade ≥3 . | |
| Hematologic | ||||
| Neutropenia | 26 (68) | 16 (42) | 25 (66) | 16 (42) |
| Anemia | 18 (47) | 3 (8) | 12 (32) | 1 (3) |
| Thrombocytopenia | 11 (29) | 4 (11) | 14 (37) | 2 (5) |
| Febrile neutropenia | 1 (3) | 1 (3) | 2 (5) | 2 (5) |
| Infectious | ||||
| URI | 9 (24) | 0 (0) | 17 (45) | 0 (0) |
| UTI | 4 (11) | 0 (0) | 8 (21) | 2 (5) |
| Sinusitis | 2 (5) | 0 (0) | 5 (13) | 0 (0) |
| Cellulitis | 2 (5) | 0 (0) | 4 (11) | 1 (3) |
| Pneumonia | 1 (3) | 1 (3) | 3 (8) | 3 (8) |
| Zoster reactivation | 0 (0) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Other | ||||
| Fatigue | 29 (76) | 4 (11) | 15 (39) | 1 (3) |
| Rash | 26 (68) | 11 (29) | 6 (16) | 0 (0) |
| Fever | 22 (58) | 0 (0) | 4 (11) | 0 (0) |
| Cough | 20 (53) | 0 (0) | 9 (24) | 0 (0) |
| Diarrhea | 20 (53) | 0 (0) | 21 (55) | 0 (0) |
| Hyperglycemia | 13 (34) | 2 (5) | 16 (42) | 0 (0) |
| Constipation | 17 (45) | 0 (0) | 7 (18) | 0 (0) |
| Edema | 15 (39) | 0 (0) | 5 (13) | 0 (0) |
| Tumor flare | 14 (37) | 4 (11) | 0 (0) | 0 (0) |
| Infusion reaction | 13 (34) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| Nausea | 12 (32) | 0 (0) | 2 (5) | 0 (0) |
| Anorexia | 10 (26) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Dyspnea | 10 (26) | 1 (3) | 2 (5) | 0 (0) |
| Hyponatremia | 9 (24) | 0 (0) | 7 (18) | 0 (0) |
| Elevated ALT | 9 (24) | 1 (3) | 6 (16) | 1 (3) |
| Elevated AST | 8 (21) | 1 (3) | 5 (13) | 1 (3) |
| Arthralgia | 8 (21) | 1 (3) | 5 (13) | 0 (0) |
| Elevated alkaline phosphatase | 8 (21) | 1 (3) | 6 (16) | 0 (0) |
| Headache | 7 (18) | 0 (0) | 5 (13) | 0 (0) |
| Dizziness | 7 (18) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Hypothyroidism | 6 (16) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) |
| Myalgia | 6 (16) | 1 (3) | 4 (11) | 0 (0) |
| Neuropathy | 3 (8) | 0 (0) | 8 (21) | 0 (0) |
| HGG | 1 (3) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Toxicities* . | Induction, n (%) . | Maintenance (n, %) . | ||
|---|---|---|---|---|
| Any grade . | Grade ≥3 . | Any grade . | Grade ≥3 . | |
| Hematologic | ||||
| Neutropenia | 26 (68) | 16 (42) | 25 (66) | 16 (42) |
| Anemia | 18 (47) | 3 (8) | 12 (32) | 1 (3) |
| Thrombocytopenia | 11 (29) | 4 (11) | 14 (37) | 2 (5) |
| Febrile neutropenia | 1 (3) | 1 (3) | 2 (5) | 2 (5) |
| Infectious | ||||
| URI | 9 (24) | 0 (0) | 17 (45) | 0 (0) |
| UTI | 4 (11) | 0 (0) | 8 (21) | 2 (5) |
| Sinusitis | 2 (5) | 0 (0) | 5 (13) | 0 (0) |
| Cellulitis | 2 (5) | 0 (0) | 4 (11) | 1 (3) |
| Pneumonia | 1 (3) | 1 (3) | 3 (8) | 3 (8) |
| Zoster reactivation | 0 (0) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Other | ||||
| Fatigue | 29 (76) | 4 (11) | 15 (39) | 1 (3) |
| Rash | 26 (68) | 11 (29) | 6 (16) | 0 (0) |
| Fever | 22 (58) | 0 (0) | 4 (11) | 0 (0) |
| Cough | 20 (53) | 0 (0) | 9 (24) | 0 (0) |
| Diarrhea | 20 (53) | 0 (0) | 21 (55) | 0 (0) |
| Hyperglycemia | 13 (34) | 2 (5) | 16 (42) | 0 (0) |
| Constipation | 17 (45) | 0 (0) | 7 (18) | 0 (0) |
| Edema | 15 (39) | 0 (0) | 5 (13) | 0 (0) |
| Tumor flare | 14 (37) | 4 (11) | 0 (0) | 0 (0) |
| Infusion reaction | 13 (34) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| Nausea | 12 (32) | 0 (0) | 2 (5) | 0 (0) |
| Anorexia | 10 (26) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Dyspnea | 10 (26) | 1 (3) | 2 (5) | 0 (0) |
| Hyponatremia | 9 (24) | 0 (0) | 7 (18) | 0 (0) |
| Elevated ALT | 9 (24) | 1 (3) | 6 (16) | 1 (3) |
| Elevated AST | 8 (21) | 1 (3) | 5 (13) | 1 (3) |
| Arthralgia | 8 (21) | 1 (3) | 5 (13) | 0 (0) |
| Elevated alkaline phosphatase | 8 (21) | 1 (3) | 6 (16) | 0 (0) |
| Headache | 7 (18) | 0 (0) | 5 (13) | 0 (0) |
| Dizziness | 7 (18) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
| Hypothyroidism | 6 (16) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) |
| Myalgia | 6 (16) | 1 (3) | 4 (11) | 0 (0) |
| Neuropathy | 3 (8) | 0 (0) | 8 (21) | 0 (0) |
| HGG | 1 (3) | 0 (0) | 3 (8) | 0 (0) |
ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; HGG, hypogammaglobulinemia; URI, upper respiratory infection.
Nonhematologic AEs occurring in >10% of 38 patients.