Transplant-related outcomes with RIC conditioning
| Reference . | No. of patients . | Graft . | T-cell depletion . | GVHD prophylaxis . | Graft failure (%) . | aGVHD grade 2 to 4 (%) . | aGVHD grade 3 to 4 (%) . | cGVHD (%) . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMURD | ||||||||
| 50 | 59 | PBSC | Alemtuzumab | CSA, MMF | 3 | 69 | 26 | 41 |
| 51 | 45 | PBSC | TAC, MTX, bortezomib | 4 | 22 | 7 | 29 | |
| Haploidentical | ||||||||
| 35 | 49 | PBSC | Alemtuzumab | CSA, MMF | 6 | 16 | 8 | 14 |
| 52 | 26 | PBSC | ATG | TAC, steroid | 4 | 40 | NR | 25 |
| 53 | 61 | PBSC | OKT-3, TCD | MMF | 8 | 46 | NR | 18 |
| 86 | 83 | PBSC | ATG | CSA, MTX | 5 | 20 | 7 | 34 |
| 54 | 66 | PBSC | ATG | TAC, steroid | 6 | NR | 8 | 33 |
| 55 | 33 | BM + PBSC | ATG | CSA, MMF, anti-CD25 | 0 | 9 | 6 | 31 |
| 77 | 33 | PB | ATG | TAC, MMF, CY | NR | 20 | NR | 7 |
| 77 | 32 | BM | TAC, MMF, CY | NR | 11 | NR | 18 | |
| 78 | 28 | BM | CNI, MMF | NR | 43 | 11 | 35 | |
| 38 | 68 | BM | TAC, MMF, CY | 13 | 34 | 6 | 25 | |
| 40 | 50 | BM | TAC, MMF, CY | 2 | 32 | 0 | 13 | |
| 56 | 53 | 60% BM | TAC, MMF | 2 | 30 | 11 | 38 | |
| UCB | ||||||||
| 22 | 64 | Double | ATG | TAC based | NR | 14 | 3 | 22 |
| 19 | 32 | Double | ATG | Sirolimus, TAC | 9 | 9 | 3 | 13 |
| 91 | 65 | Double | ATG | CSA, MMF | NR | 57 | 25 | 19 |
| 41 | 43 | Double | ATG | CSA, MMF | 11 | 49 | NR | 17 |
| 39 | 110 | Double | ATG | CSA, MMF | 6 | 59 | 22 | 23 |
| 21 | 21 | Double | ATG | CSA, MMF | 10 | 40 | 5 | 31 |
| 57 | 104 | 75% Single | 46% ATG | CSA based | NR | 24 | 8 | 18 |
| 40 | 50 | Double | CNI, MMF | 12 | 40 | 21 | 25 | |
| 83 | 30 | Single | CSA | 7 | 27 | 23 | 23 | |
| 90 | 1072 | Single | NR | NR | 46 | NR | 28 | |
| 15 | 119 | Single or double | CSA, MMF | NR | 47 (RIC); 67 (MA) | 16 (RIC); 31 (MA) | 30 (RIC); 34 (MA) |
| Reference . | No. of patients . | Graft . | T-cell depletion . | GVHD prophylaxis . | Graft failure (%) . | aGVHD grade 2 to 4 (%) . | aGVHD grade 3 to 4 (%) . | cGVHD (%) . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMURD | ||||||||
| 50 | 59 | PBSC | Alemtuzumab | CSA, MMF | 3 | 69 | 26 | 41 |
| 51 | 45 | PBSC | TAC, MTX, bortezomib | 4 | 22 | 7 | 29 | |
| Haploidentical | ||||||||
| 35 | 49 | PBSC | Alemtuzumab | CSA, MMF | 6 | 16 | 8 | 14 |
| 52 | 26 | PBSC | ATG | TAC, steroid | 4 | 40 | NR | 25 |
| 53 | 61 | PBSC | OKT-3, TCD | MMF | 8 | 46 | NR | 18 |
| 86 | 83 | PBSC | ATG | CSA, MTX | 5 | 20 | 7 | 34 |
| 54 | 66 | PBSC | ATG | TAC, steroid | 6 | NR | 8 | 33 |
| 55 | 33 | BM + PBSC | ATG | CSA, MMF, anti-CD25 | 0 | 9 | 6 | 31 |
| 77 | 33 | PB | ATG | TAC, MMF, CY | NR | 20 | NR | 7 |
| 77 | 32 | BM | TAC, MMF, CY | NR | 11 | NR | 18 | |
| 78 | 28 | BM | CNI, MMF | NR | 43 | 11 | 35 | |
| 38 | 68 | BM | TAC, MMF, CY | 13 | 34 | 6 | 25 | |
| 40 | 50 | BM | TAC, MMF, CY | 2 | 32 | 0 | 13 | |
| 56 | 53 | 60% BM | TAC, MMF | 2 | 30 | 11 | 38 | |
| UCB | ||||||||
| 22 | 64 | Double | ATG | TAC based | NR | 14 | 3 | 22 |
| 19 | 32 | Double | ATG | Sirolimus, TAC | 9 | 9 | 3 | 13 |
| 91 | 65 | Double | ATG | CSA, MMF | NR | 57 | 25 | 19 |
| 41 | 43 | Double | ATG | CSA, MMF | 11 | 49 | NR | 17 |
| 39 | 110 | Double | ATG | CSA, MMF | 6 | 59 | 22 | 23 |
| 21 | 21 | Double | ATG | CSA, MMF | 10 | 40 | 5 | 31 |
| 57 | 104 | 75% Single | 46% ATG | CSA based | NR | 24 | 8 | 18 |
| 40 | 50 | Double | CNI, MMF | 12 | 40 | 21 | 25 | |
| 83 | 30 | Single | CSA | 7 | 27 | 23 | 23 | |
| 90 | 1072 | Single | NR | NR | 46 | NR | 28 | |
| 15 | 119 | Single or double | CSA, MMF | NR | 47 (RIC); 67 (MA) | 16 (RIC); 31 (MA) | 30 (RIC); 34 (MA) |
OKT-3, monoclonal anti-CD3 antibody.