Multivariate Model for Platelet Recovery
| Variable . | Relative Risk . | 95% CI . | P . |
|---|---|---|---|
| Autologous PBSC | |||
| Baseline | |||
| Log10CD34 (×106/kg) | 3.57 | 2.73-4.66 | .0001 |
| Log10 platelet (×109/L) | 2.73 | 1.66-4.49 | .0001 |
| Prior stem cell transplant | 2.23 | 1.28-3.86 | .004 |
| Prior radiation therapy | 0.68 | 0.52-0.89 | .005 |
| Breast cancer | 1.00 | Reference | — |
| Leukemia | 0.29 | 0.16-0.51 | .0001 |
| Non-Hodgkin's lymphoma | 0.62 | 0.45-0.85 | .003 |
| Multiple myeloma | 0.68 | 0.49-0.95 | .02 |
| Hodgkin's disease | 0.61 | 0.38-0.98 | .04 |
| Time dependent | |||
| Fever >39°C | 0.48 | 0.35-0.67 | .0001 |
| Fever 38-39°C | 0.71 | 0.52-0.96 | .03 |
| Veno-occlusive disease | 0.31 | 0.09-0.99 | .05 |
| Allogeneic BM | |||
| Baseline | |||
| HLA-identical sibling donor | 1.68 | 1.23-2.30 | .001 |
| Log10 total nucleated cells (×108/kg) | 1.50 | 0.98-2.30 | .06 |
| Chronic myeloid leukemia | 1.00 | Reference | — |
| Acute myeloid leukemia | 0.56 | 0.38-0.82 | .003 |
| Myelodysplastic syndrome | 0.58 | 0.35-0.94 | .03 |
| Time dependent | |||
| Fever >39°C | 0.47 | 0.30-0.73 | .0007 |
| Fever 38-39°C | 0.51 | 0.35-0.73 | .0003 |
| Veno-occlusive disease | 0.42 | 0.23-0.79 | .007 |
| Posttransplant growth factor | 0.66 | 0.48-0.91 | .01 |
| Variable . | Relative Risk . | 95% CI . | P . |
|---|---|---|---|
| Autologous PBSC | |||
| Baseline | |||
| Log10CD34 (×106/kg) | 3.57 | 2.73-4.66 | .0001 |
| Log10 platelet (×109/L) | 2.73 | 1.66-4.49 | .0001 |
| Prior stem cell transplant | 2.23 | 1.28-3.86 | .004 |
| Prior radiation therapy | 0.68 | 0.52-0.89 | .005 |
| Breast cancer | 1.00 | Reference | — |
| Leukemia | 0.29 | 0.16-0.51 | .0001 |
| Non-Hodgkin's lymphoma | 0.62 | 0.45-0.85 | .003 |
| Multiple myeloma | 0.68 | 0.49-0.95 | .02 |
| Hodgkin's disease | 0.61 | 0.38-0.98 | .04 |
| Time dependent | |||
| Fever >39°C | 0.48 | 0.35-0.67 | .0001 |
| Fever 38-39°C | 0.71 | 0.52-0.96 | .03 |
| Veno-occlusive disease | 0.31 | 0.09-0.99 | .05 |
| Allogeneic BM | |||
| Baseline | |||
| HLA-identical sibling donor | 1.68 | 1.23-2.30 | .001 |
| Log10 total nucleated cells (×108/kg) | 1.50 | 0.98-2.30 | .06 |
| Chronic myeloid leukemia | 1.00 | Reference | — |
| Acute myeloid leukemia | 0.56 | 0.38-0.82 | .003 |
| Myelodysplastic syndrome | 0.58 | 0.35-0.94 | .03 |
| Time dependent | |||
| Fever >39°C | 0.47 | 0.30-0.73 | .0007 |
| Fever 38-39°C | 0.51 | 0.35-0.73 | .0003 |
| Veno-occlusive disease | 0.42 | 0.23-0.79 | .007 |
| Posttransplant growth factor | 0.66 | 0.48-0.91 | .01 |
95% CI = 95% confidence intervals; reference, used as the reference disease, as this is the diagnosis with the largest number of cases.