Biomarkers at day 28 and VOD/SOS occurrence
| Biomarker . | Day 28 (14 events/197 used) . | |||
|---|---|---|---|---|
| Multivariate logistic regression analysis* . | Biomarker panel* . | |||
| P value . | AUC . | P value . | AUC . | |
| ST2 | .064 | 0.75 | .54 | 0.81 |
| L-Ficolin | .0053 | 0.80 | .012 | |
| HA | .17 | 0.73 | .18 | |
| VCAM | .017 | 0.74 | .13 | |
| Biomarker . | Day 28 (14 events/197 used) . | |||
|---|---|---|---|---|
| Multivariate logistic regression analysis* . | Biomarker panel* . | |||
| P value . | AUC . | P value . | AUC . | |
| ST2 | .064 | 0.75 | .54 | 0.81 |
| L-Ficolin | .0053 | 0.80 | .012 | |
| HA | .17 | 0.73 | .18 | |
| VCAM | .017 | 0.74 | .13 | |
Adjusted for treatment group, performance score, and CMV status.