Clinical characteristics of the patients
| . | cGVHD, n = 12 . | No cGVHD, n = 15 . | P value . |
|---|---|---|---|
| Age, median (range), y | 34 (25-66) | 43 (21-64) | .4255 |
| Sex, n (%) | |||
| Female | 6 (50) | 11 (73) | |
| Male | 6 (50) | 4 (26.7) | |
| Race, n (%) | |||
| White | 5 (41.7) | 11 (73) | |
| Black | 3 (25) | 0 (0) | |
| Hispanic | 2 (16.7) | 3 (20) | |
| Asian | 2 (16.7) | 1 (7) | |
| HLA matching, n (%) | |||
| 4/6 and 4/6 | 7 (58.3) | 8 (53.3) | |
| 4/6 and 5/6 | 1 (8.3) | 3 (20) | |
| 5/6 and 5/6 | 3 (25) | 3 (20) | |
| Conditioning, n (%) | |||
| Flu/Cy/TBI | 2 (16.7) | 4 (26.7) | |
| Flu/Mel/Thio | 7 (58.3) | 6 (40) | |
| Flu/Mel140 | 0 (0) | (13.3) | |
| Bu/Flu/Clo/TBI | 3 (25) | 3 (20) | |
| Diagnosis, n (%) | |||
| Primary AML | 6 (50) | 7 (46.7) | |
| Secondary AML | 2 (16.7) | 3 (20) | |
| CML | 1 (8.3) | 1 (7) | |
| CLL/NHL | 2 (16.7) | 3 (20) | |
| Hodgkin disease | 1 (8.3) | 1 (7) | |
| Cytogenetics, n (%) | |||
| Favorable | 3 (25) | 0 (0) | |
| Intermediate | 7 (58.3) | 6 (40) | |
| Unfavorable | 2 (16.7) | 7 (46) | |
| Disease status at transplant, n (%) | |||
| CR1 | 8 (66.7) | 8 (53.3) | |
| CR2/CR3 | 3 (20) | 4 (26.7) | |
| Active disease | 1 (8.3) | 3 (20) | |
| ALC, median (range), 103/µL | 0.84 (0.41-2.40) | 0.78 (0.05-5.28) | .44 |
| Day 30 ALC, median (range), 103/µL | 0.47 (0.14-0.73) | 0.22 (0.08-0.931) | .54 |
| . | cGVHD, n = 12 . | No cGVHD, n = 15 . | P value . |
|---|---|---|---|
| Age, median (range), y | 34 (25-66) | 43 (21-64) | .4255 |
| Sex, n (%) | |||
| Female | 6 (50) | 11 (73) | |
| Male | 6 (50) | 4 (26.7) | |
| Race, n (%) | |||
| White | 5 (41.7) | 11 (73) | |
| Black | 3 (25) | 0 (0) | |
| Hispanic | 2 (16.7) | 3 (20) | |
| Asian | 2 (16.7) | 1 (7) | |
| HLA matching, n (%) | |||
| 4/6 and 4/6 | 7 (58.3) | 8 (53.3) | |
| 4/6 and 5/6 | 1 (8.3) | 3 (20) | |
| 5/6 and 5/6 | 3 (25) | 3 (20) | |
| Conditioning, n (%) | |||
| Flu/Cy/TBI | 2 (16.7) | 4 (26.7) | |
| Flu/Mel/Thio | 7 (58.3) | 6 (40) | |
| Flu/Mel140 | 0 (0) | (13.3) | |
| Bu/Flu/Clo/TBI | 3 (25) | 3 (20) | |
| Diagnosis, n (%) | |||
| Primary AML | 6 (50) | 7 (46.7) | |
| Secondary AML | 2 (16.7) | 3 (20) | |
| CML | 1 (8.3) | 1 (7) | |
| CLL/NHL | 2 (16.7) | 3 (20) | |
| Hodgkin disease | 1 (8.3) | 1 (7) | |
| Cytogenetics, n (%) | |||
| Favorable | 3 (25) | 0 (0) | |
| Intermediate | 7 (58.3) | 6 (40) | |
| Unfavorable | 2 (16.7) | 7 (46) | |
| Disease status at transplant, n (%) | |||
| CR1 | 8 (66.7) | 8 (53.3) | |
| CR2/CR3 | 3 (20) | 4 (26.7) | |
| Active disease | 1 (8.3) | 3 (20) | |
| ALC, median (range), 103/µL | 0.84 (0.41-2.40) | 0.78 (0.05-5.28) | .44 |
| Day 30 ALC, median (range), 103/µL | 0.47 (0.14-0.73) | 0.22 (0.08-0.931) | .54 |
ALC, absolute lymphocyte count; AML, acute myeloid leukemia; Bu, busulfan; CLL, chronic lymphocytic leukemia; Clo, clofarabine; CML, chronic myeloid leukemia; CR, complete remission; Cy, cyclophosphamide; Flu, fludarabine; Mel140, melphalan 140 mg/m2; NHL, non-Hodgkin lymphoma; TBI, total body irradiation; Thio, thiotepa.