Histologic analysis of myelofibrosis
| . | BM . | Fibrosis . | Osteosclerosis . | Spleen . | Liver . | Comment . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nontransplanted | ||||||
| WT 1 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 2 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 3 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| MxCre;FF1 1 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis |
| MxCre;FF1 2 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis |
| MxCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | normal | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1 1 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1 2 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| VavCre;FF1 1 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| VavCre;FF1 2 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| VavCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | Normal | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 1 | MPN | 0 | No | MPN | Normal | |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 2 | MPN | 0–1 | No | MPN | Normal | |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 3 | MPN | 0 | No | MPN | Normal | |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 4 | MPN | 1 | No | MPN | Normal | |
| 1:1 transplantations | ||||||
| WT 1 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 2 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 3 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| MxCre;FF1 1 | MPN | 2 | Yes | MPN | Normal | no iron |
| MxCre;FF1 2 | MPN | 1–2 | Yes | MPN | Normal | iron +, Ec reduced |
| MxCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis |
| SclCre;FF1 1 | MPN | 3 | Yes | MPN | EMH | |
| SclCre;FF1 2 | MPN | 3 | Yes | MPN | EMH | |
| SclCre;FF1 3 | MPN | 2 | Yes | MPN | Normal | |
| . | BM . | Fibrosis . | Osteosclerosis . | Spleen . | Liver . | Comment . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nontransplanted | ||||||
| WT 1 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 2 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 3 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| MxCre;FF1 1 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis |
| MxCre;FF1 2 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis |
| MxCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | normal | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1 1 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1 2 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| VavCre;FF1 1 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| VavCre;FF1 2 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis, PGC |
| VavCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | Normal | Osteosclerosis, PGC |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 1 | MPN | 0 | No | MPN | Normal | |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 2 | MPN | 0–1 | No | MPN | Normal | |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 3 | MPN | 0 | No | MPN | Normal | |
| SclCre;FF1;Jak2fl/fl 4 | MPN | 1 | No | MPN | Normal | |
| 1:1 transplantations | ||||||
| WT 1 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 2 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| WT 3 | Normal | 0 | Normal | Normal | ||
| MxCre;FF1 1 | MPN | 2 | Yes | MPN | Normal | no iron |
| MxCre;FF1 2 | MPN | 1–2 | Yes | MPN | Normal | iron +, Ec reduced |
| MxCre;FF1 3 | MPN | 2–3 | Yes | MPN | EMH | Osteosclerosis |
| SclCre;FF1 1 | MPN | 3 | Yes | MPN | EMH | |
| SclCre;FF1 2 | MPN | 3 | Yes | MPN | EMH | |
| SclCre;FF1 3 | MPN | 2 | Yes | MPN | Normal | |
Mice older than 26 weeks were analyzed.
PGC indicates pseudo-Gaucher cells; EMH, extramedullary hematopoiesis; and Ec, erythrocytes.