Characteristics of the 599 patients with newly diagnosed AML and comparison of TDT according to these characteristics
| Characteristic . | Total (n = 599) . | TDT (in days) [median (IQR)] . | P value* . |
|---|---|---|---|
| Age (years) | |||
| Median (IQR) | 58 (45-68) | ||
| Range | 16-83 | ||
| ≤60 | 358 (60) | 7 (3-14) | .0004 |
| >60 | 241 (40) | 9 (4-23) | |
| Male/female | |||
| n | 324/275 | 8(4-16)/8(3-17) | .5595 |
| Percentage | 54/46 | ||
| ECOG performance status [n (%)] | |||
| 0 | 173 (29) | 11 (6-22) | .0001 |
| 1 | 196 (33) | 8 (4-16) | |
| 2 | 65 (11) | 8 (3-16) | |
| 3-4 | 20 (3) | 5.5 (2-15) | |
| Unknown | 145 (24) | 5 (2-11) | |
| Secondary AML [n (%)] | |||
| No | 477 (80) | 11.5 (5-21) | .0037 |
| Yes | 122 (20) | 8 (3-15) | |
| Extramedullary involvement [n (%)] | |||
| No | 357 (60) | 9 (5-21) | .0001 |
| Yes | 151 (25) | 6 (2-10) | |
| Unknown | 91 (15) | 5 (2-13) | |
| Infection at diagnosis [n (%)] | |||
| No | 488 (82) | 8 (4-16) | .2325 |
| Yes | 79 (13) | 8 (5-16) | |
| Unknown | 32 (5) | 4.5 (2-15.5) | |
| Leukostasis [n (%)] | |||
| No | 562 (94) | 8 (4-18) | .0001 |
| Yes | 21 (4) | 1 (1-2) | |
| Unknown | 16 (3) | 2 (1-6) | |
| WBC (G/L) | |||
| Median (IQR) | 10.1 (3.0-41.8) | ||
| Range | 0.3-433 | ||
| ≤50 | 466 (78) | 9 (5-20) | .0001 |
| >50 | 133 (22) | 2 (1-4) | |
| Platelet count [n (%)] | |||
| <20 G/L | 55 (9) | 7 (3-12) | .2146 |
| ≥20 G/L | 536 (90) | 8 (4-17) | |
| Unknown | 8 (1) | 13 (4.5-29) | |
| Fibrinogen [n (%)] | |||
| >4 g/L | 243 (41) | 7 (3-15) | .0001 |
| 1.5-4 g/L | 225 (38) | 9 (5-18) | |
| <1.5 g/L | 18 (3) | 2.5 (1-4) | |
| Unknown | 113 (19) | 7 (4-21) | |
| Cytogenetics [n (%)] | |||
| Favorable | 61 (10) | 6 (2-10) | .0014 |
| Intermediate | 394 (66) | 8 (3-16) | |
| Adverse | 144 (24) | 9 (5-20.5) | |
| ELN [n (%)] | |||
| Favorable | 126 (21) | 6 (3-10) | .0001 |
| Intermediate I | 168 (28) | 8 (2-18) | |
| Intermediate II | 161 (27) | 9 (4-18) | |
| Adverse | 144 (24) | 9 (5-20.5) |
| Characteristic . | Total (n = 599) . | TDT (in days) [median (IQR)] . | P value* . |
|---|---|---|---|
| Age (years) | |||
| Median (IQR) | 58 (45-68) | ||
| Range | 16-83 | ||
| ≤60 | 358 (60) | 7 (3-14) | .0004 |
| >60 | 241 (40) | 9 (4-23) | |
| Male/female | |||
| n | 324/275 | 8(4-16)/8(3-17) | .5595 |
| Percentage | 54/46 | ||
| ECOG performance status [n (%)] | |||
| 0 | 173 (29) | 11 (6-22) | .0001 |
| 1 | 196 (33) | 8 (4-16) | |
| 2 | 65 (11) | 8 (3-16) | |
| 3-4 | 20 (3) | 5.5 (2-15) | |
| Unknown | 145 (24) | 5 (2-11) | |
| Secondary AML [n (%)] | |||
| No | 477 (80) | 11.5 (5-21) | .0037 |
| Yes | 122 (20) | 8 (3-15) | |
| Extramedullary involvement [n (%)] | |||
| No | 357 (60) | 9 (5-21) | .0001 |
| Yes | 151 (25) | 6 (2-10) | |
| Unknown | 91 (15) | 5 (2-13) | |
| Infection at diagnosis [n (%)] | |||
| No | 488 (82) | 8 (4-16) | .2325 |
| Yes | 79 (13) | 8 (5-16) | |
| Unknown | 32 (5) | 4.5 (2-15.5) | |
| Leukostasis [n (%)] | |||
| No | 562 (94) | 8 (4-18) | .0001 |
| Yes | 21 (4) | 1 (1-2) | |
| Unknown | 16 (3) | 2 (1-6) | |
| WBC (G/L) | |||
| Median (IQR) | 10.1 (3.0-41.8) | ||
| Range | 0.3-433 | ||
| ≤50 | 466 (78) | 9 (5-20) | .0001 |
| >50 | 133 (22) | 2 (1-4) | |
| Platelet count [n (%)] | |||
| <20 G/L | 55 (9) | 7 (3-12) | .2146 |
| ≥20 G/L | 536 (90) | 8 (4-17) | |
| Unknown | 8 (1) | 13 (4.5-29) | |
| Fibrinogen [n (%)] | |||
| >4 g/L | 243 (41) | 7 (3-15) | .0001 |
| 1.5-4 g/L | 225 (38) | 9 (5-18) | |
| <1.5 g/L | 18 (3) | 2.5 (1-4) | |
| Unknown | 113 (19) | 7 (4-21) | |
| Cytogenetics [n (%)] | |||
| Favorable | 61 (10) | 6 (2-10) | .0014 |
| Intermediate | 394 (66) | 8 (3-16) | |
| Adverse | 144 (24) | 9 (5-20.5) | |
| ELN [n (%)] | |||
| Favorable | 126 (21) | 6 (3-10) | .0001 |
| Intermediate I | 168 (28) | 8 (2-18) | |
| Intermediate II | 161 (27) | 9 (4-18) | |
| Adverse | 144 (24) | 9 (5-20.5) |
Total percentages differ from 100% because of rounding.
Mann-Whitney U test for factors with 2 levels or Kruskall-Wallis test if >2 levels.