Clinical and morphological characteristics of DLBCL patients
| All DLBCL patients . | With FISH data (n = 442) . | RICOVER-60 (n = 949) . |
|---|---|---|
| Male | 240 (54.3%) | 511 (53.8%) |
| Female | 202 (45.7%) | 438 (46.2%) |
| Age, median (range) | 68 (61,80) | 69 (61,80) |
| LDH > UNV | 200 (45.2%) | 467 (49.2%) |
| ECOG > 1 | 53 (12.0%) | 134 (14.1%) |
| Stage III/IV | 192 (43.4%) | 462 (48.7%) |
| E > 1 | 64 (14.5%) | 171 (18.0%) |
| IPI score | ||
| 1 | 157 (35.5%) | 300 (31.6%) |
| 2 | 126 (28.5%) | 258 (27.2%) |
| 3 | 104 (23.5%) | 235 (24.8%) |
| 4,5 | 55 (12.4%) | 156 (16.4%) |
| Bulky disease | 154 (34.8%) | 352 (37.1%) |
| B symptoms | 134 (30.3%) | 312 (32.9%) |
| E involvement | 228 (51.6%) | 543 (57.2%) |
| BM involvement | 23 (5.2%) | 52 (5.5%) |
| Centroblastic | 274 (62.0%) | 516 (54.4%) |
| Immunoblastic | 29 (6.6%) | 63 (6.6%) |
| Plasmablastic | 2 (0.5%) | 7 (0.7%) |
| Anaplastic large cell | 8 (1.8%) | 19 (2.0%) |
| T-cell-rich B-cell | 14 (3.2%) | 18 (1.9%) |
| NOS | 111 (25.1%) | 313 (33.0%) |
| Primary mediastinal B-cell | 4 (0.9%) | 13 (1.4%) |
| All DLBCL patients . | With FISH data (n = 442) . | RICOVER-60 (n = 949) . |
|---|---|---|
| Male | 240 (54.3%) | 511 (53.8%) |
| Female | 202 (45.7%) | 438 (46.2%) |
| Age, median (range) | 68 (61,80) | 69 (61,80) |
| LDH > UNV | 200 (45.2%) | 467 (49.2%) |
| ECOG > 1 | 53 (12.0%) | 134 (14.1%) |
| Stage III/IV | 192 (43.4%) | 462 (48.7%) |
| E > 1 | 64 (14.5%) | 171 (18.0%) |
| IPI score | ||
| 1 | 157 (35.5%) | 300 (31.6%) |
| 2 | 126 (28.5%) | 258 (27.2%) |
| 3 | 104 (23.5%) | 235 (24.8%) |
| 4,5 | 55 (12.4%) | 156 (16.4%) |
| Bulky disease | 154 (34.8%) | 352 (37.1%) |
| B symptoms | 134 (30.3%) | 312 (32.9%) |
| E involvement | 228 (51.6%) | 543 (57.2%) |
| BM involvement | 23 (5.2%) | 52 (5.5%) |
| Centroblastic | 274 (62.0%) | 516 (54.4%) |
| Immunoblastic | 29 (6.6%) | 63 (6.6%) |
| Plasmablastic | 2 (0.5%) | 7 (0.7%) |
| Anaplastic large cell | 8 (1.8%) | 19 (2.0%) |
| T-cell-rich B-cell | 14 (3.2%) | 18 (1.9%) |
| NOS | 111 (25.1%) | 313 (33.0%) |
| Primary mediastinal B-cell | 4 (0.9%) | 13 (1.4%) |
UNV, >normal; B, B-cell; E, extranodal sites; and BM, bone marrow.