Correlation of various parameters changed by rituximab infusion
| . | CD16 . | NK . | TLC . | 
|---|---|---|---|
| Correlation for all subjects | |||
| CD54 | −0.63452 | −0.24008 | 0.41761 | 
| P | .0027 | .2945 | .0596 | 
| CD16 | 0.42105 | −0.31944 | |
| P | .0645 | .1698 | |
| NK | −0.12140 | ||
| P | .6001 | ||
| Correlation for genotype FF | |||
| CD54 | −0.72094 | −0.13803 | −0.59623 | 
| P | .0186 | .6857 | .0529 | 
| CD16 | 0.63915 | 0.33122 | |
| P | .0466 | .3498 | |
| NK | −0.23534 | ||
| P | .4860 | ||
| Correlation for genotype VF/VV | |||
| CD54 | −0.55252 | 0.05705 | 0.79951 | 
| P | .0977 | .8756 | .0055 | 
| CD16 | 0.11602 | −0.66633 | |
| P | .7496 | .0354 | |
| NK | −0.05523 | ||
| P | .8795 | 
| . | CD16 . | NK . | TLC . | 
|---|---|---|---|
| Correlation for all subjects | |||
| CD54 | −0.63452 | −0.24008 | 0.41761 | 
| P | .0027 | .2945 | .0596 | 
| CD16 | 0.42105 | −0.31944 | |
| P | .0645 | .1698 | |
| NK | −0.12140 | ||
| P | .6001 | ||
| Correlation for genotype FF | |||
| CD54 | −0.72094 | −0.13803 | −0.59623 | 
| P | .0186 | .6857 | .0529 | 
| CD16 | 0.63915 | 0.33122 | |
| P | .0466 | .3498 | |
| NK | −0.23534 | ||
| P | .4860 | ||
| Correlation for genotype VF/VV | |||
| CD54 | −0.55252 | 0.05705 | 0.79951 | 
| P | .0977 | .8756 | .0055 | 
| CD16 | 0.11602 | −0.66633 | |
| P | .7496 | .0354 | |
| NK | −0.05523 | ||
| P | .8795 | 
TLC indicates total lymphocyte count.