Baseline patient demographics and disease characteristics
| Variable . | Once-weekly bortezomib (n = 372) . | Twice-weekly bortezomib (n = 139) . |
|---|---|---|
| Age | ||
| Median, y | 71 | 71 |
| IQR, y | 68-75 | 68-74 |
| Subgroup, n (%) | ||
| < 65 y | 15 (4) | 3 (2) |
| 65-74 y | 254 (68) | 102 (73) |
| ≥ 75 y | 103 (28) | 34 (24) |
| Male sex, n (%) | 176 (47) | 76 (55) |
| Karnofsky performance status ≤ 70%, n (%) | 105 (28) | 40 (29) |
| Serum β2-microglobulin level | ||
| Median, mg/L | 3.8 | 3.9 |
| IQR, mg/L | 2.8-5.4 | 3.0-5.5 |
| Subgroup, n (%) | ||
| ≤ 3.5 mg/L | 127 (43) | 50 (41) |
| > 3.5 mg/L | 170 (57) | 73 (59) |
| Data missing, n (%) | 75 (20) | 16 (12) |
| Albumin level | ||
| Median, g/dL | 3.8 | 3.7 |
| IQR, g/dL | 3.3-4.1 | 3.4-4.1 |
| Data missing, n (%) | 52 (14) | 14 (10) |
| International Staging System stage, n (%) | ||
| I | 80 (21) | 35 (25) |
| II | 133 (36) | 55 (40) |
| III | 73 (20) | 31 (22) |
| Data missing | 86 (23) | 18 (13) |
| Creatinine clearance (calculated), n (%) | ||
| < 30 mL/min | 37 (10) | 8 (6) |
| 30-60 mL/min | 219 (59) | 88 (63) |
| > 60 mL/min | 116 (31) | 43 (31) |
| Chromosome abnormalities, n (%) | ||
| del13 | 141/281 (50) | 46/95 (48) |
| t(4;14) | 39/281 (14) | 20/95 (21) |
| t(11;14) | 32/281 (11) | 19/95 (20) |
| t(14;16) | 13/281 (5) | 2/95 (2) |
| del17 | 42/281 (15) | 13/95 (14) |
| Baseline diabetes mellitus, n (%) | 24 (6) | 9 (6) |
| Baseline hyperglycemia, n (%) | 124 (33) | 51 (37) |
| Baseline cardiopathy, n (%) | 93 (25) | 42 (30) |
| Myeloma induction therapy, n (%) | ||
| VMPT-VT | 181 (49) | 73 (53) |
| VMP | 191 (51) | 66 (47) |
| Variable . | Once-weekly bortezomib (n = 372) . | Twice-weekly bortezomib (n = 139) . |
|---|---|---|
| Age | ||
| Median, y | 71 | 71 |
| IQR, y | 68-75 | 68-74 |
| Subgroup, n (%) | ||
| < 65 y | 15 (4) | 3 (2) |
| 65-74 y | 254 (68) | 102 (73) |
| ≥ 75 y | 103 (28) | 34 (24) |
| Male sex, n (%) | 176 (47) | 76 (55) |
| Karnofsky performance status ≤ 70%, n (%) | 105 (28) | 40 (29) |
| Serum β2-microglobulin level | ||
| Median, mg/L | 3.8 | 3.9 |
| IQR, mg/L | 2.8-5.4 | 3.0-5.5 |
| Subgroup, n (%) | ||
| ≤ 3.5 mg/L | 127 (43) | 50 (41) |
| > 3.5 mg/L | 170 (57) | 73 (59) |
| Data missing, n (%) | 75 (20) | 16 (12) |
| Albumin level | ||
| Median, g/dL | 3.8 | 3.7 |
| IQR, g/dL | 3.3-4.1 | 3.4-4.1 |
| Data missing, n (%) | 52 (14) | 14 (10) |
| International Staging System stage, n (%) | ||
| I | 80 (21) | 35 (25) |
| II | 133 (36) | 55 (40) |
| III | 73 (20) | 31 (22) |
| Data missing | 86 (23) | 18 (13) |
| Creatinine clearance (calculated), n (%) | ||
| < 30 mL/min | 37 (10) | 8 (6) |
| 30-60 mL/min | 219 (59) | 88 (63) |
| > 60 mL/min | 116 (31) | 43 (31) |
| Chromosome abnormalities, n (%) | ||
| del13 | 141/281 (50) | 46/95 (48) |
| t(4;14) | 39/281 (14) | 20/95 (21) |
| t(11;14) | 32/281 (11) | 19/95 (20) |
| t(14;16) | 13/281 (5) | 2/95 (2) |
| del17 | 42/281 (15) | 13/95 (14) |
| Baseline diabetes mellitus, n (%) | 24 (6) | 9 (6) |
| Baseline hyperglycemia, n (%) | 124 (33) | 51 (37) |
| Baseline cardiopathy, n (%) | 93 (25) | 42 (30) |
| Myeloma induction therapy, n (%) | ||
| VMPT-VT | 181 (49) | 73 (53) |
| VMP | 191 (51) | 66 (47) |
IQR indicates interquartile range; VMP, bortezomib-melphalan-prednisone; and VMPT-VT, bortezomib-melphalan-prednisone-thalidomide followed by maintenance therapy with bortezomib and thalidomide.