Summary of patient populations
| Variable . | No. . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seidenfeld et al (AHRQ) 4 Subgroup . | Bohlius et al*3,39 . | Quirt et al6 . | Shehata et al7 . | Wilson et al5 † . | |||||||||
| Transfusion . | Thromboembolism . | Survival . | |||||||||||
| EPO v DAR . | EPO v Control . | DAR v Control . | EPO v DAR . | EPO v Control . | DAR v Control . | EPO v DAR . | EPO v Control . | DAR v Control . | |||||
| Malignancy type | |||||||||||||
| Solid tumors, mixed types | |||||||||||||
| Trials | 6 | 22 | 2 | 2 | 20 | NR | NR | 23 | 2 | 34 | 29 | 25 | |
| Patients | 2,158 | 2,924 | 552 | 670 | 4,108 | 4526 | 563 | 5,330 | 2,927 | 3,827 | |||
| Hematologic | |||||||||||||
| Trials | 6 | 2 | 5 | NR | NR | 6 | 2 | 9 | 15 | 7 | |||
| Patients | 1,111 | 398 | 898 | 1,044 | 410 | 1,519 | 2,454 | 1,091 | |||||
| Mixed solid and hematologic | |||||||||||||
| Trials | NR | NR | 6 | 11 | 6 | 7 | |||||||
| Patients | 1,348 | 2,221 | 1,366 | 1,190 | |||||||||
| Mixed/unknown | |||||||||||||
| Trials | 7 | 1 | 5 | NR | NR | ||||||||
| Patients | 1,175 | 1,209 | 1,086 | ||||||||||
| MDS | |||||||||||||
| Trials | NR | NR | 2 | 3 | |||||||||
| Patients | 153 | 147 | |||||||||||
| NR | |||||||||||||
| Trials | NR | NR | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Patients | 130 | 217 | 127 | ||||||||||
| Hb level, g/dL | |||||||||||||
| < 10 | |||||||||||||
| Trials | 2 | 15 | 3 | 10 | NR | NR | 14 | 3 | 22 | NR | NR | NR | |
| Patients | 199 | 2,803 | 636 | 2,172 | 2,830 | 659 | 3,936 | ||||||
| 10–12 | |||||||||||||
| Trials | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | NR | NR | 7 | 1 | 14 | NR | NR | NR |
| Patients | 1,959 | 1,781 | 314 | 1,879 | 1,394 | 1,398 | 314 | 2,141 | |||||
| >12 | |||||||||||||
| Trials | 5 | 5 | NR | NR | 7 | 10 | NR | NR | NR | ||||
| Patients | 302 | 1,505 | 1,696 | 1,872 | |||||||||
| Not categorized | |||||||||||||
| Trials | 2 | 8 | NR | NR | 7 | 11 | NR | NR | NR | ||||
| Patients | 322 | 1,021 | 994 | 1,404 | |||||||||
| Variable . | No. . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seidenfeld et al (AHRQ) 4 Subgroup . | Bohlius et al*3,39 . | Quirt et al6 . | Shehata et al7 . | Wilson et al5 † . | |||||||||
| Transfusion . | Thromboembolism . | Survival . | |||||||||||
| EPO v DAR . | EPO v Control . | DAR v Control . | EPO v DAR . | EPO v Control . | DAR v Control . | EPO v DAR . | EPO v Control . | DAR v Control . | |||||
| Malignancy type | |||||||||||||
| Solid tumors, mixed types | |||||||||||||
| Trials | 6 | 22 | 2 | 2 | 20 | NR | NR | 23 | 2 | 34 | 29 | 25 | |
| Patients | 2,158 | 2,924 | 552 | 670 | 4,108 | 4526 | 563 | 5,330 | 2,927 | 3,827 | |||
| Hematologic | |||||||||||||
| Trials | 6 | 2 | 5 | NR | NR | 6 | 2 | 9 | 15 | 7 | |||
| Patients | 1,111 | 398 | 898 | 1,044 | 410 | 1,519 | 2,454 | 1,091 | |||||
| Mixed solid and hematologic | |||||||||||||
| Trials | NR | NR | 6 | 11 | 6 | 7 | |||||||
| Patients | 1,348 | 2,221 | 1,366 | 1,190 | |||||||||
| Mixed/unknown | |||||||||||||
| Trials | 7 | 1 | 5 | NR | NR | ||||||||
| Patients | 1,175 | 1,209 | 1,086 | ||||||||||
| MDS | |||||||||||||
| Trials | NR | NR | 2 | 3 | |||||||||
| Patients | 153 | 147 | |||||||||||
| NR | |||||||||||||
| Trials | NR | NR | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Patients | 130 | 217 | 127 | ||||||||||
| Hb level, g/dL | |||||||||||||
| < 10 | |||||||||||||
| Trials | 2 | 15 | 3 | 10 | NR | NR | 14 | 3 | 22 | NR | NR | NR | |
| Patients | 199 | 2,803 | 636 | 2,172 | 2,830 | 659 | 3,936 | ||||||
| 10–12 | |||||||||||||
| Trials | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | NR | NR | 7 | 1 | 14 | NR | NR | NR |
| Patients | 1,959 | 1,781 | 314 | 1,879 | 1,394 | 1,398 | 314 | 2,141 | |||||
| >12 | |||||||||||||
| Trials | 5 | 5 | NR | NR | 7 | 10 | NR | NR | NR | ||||
| Patients | 302 | 1,505 | 1,696 | 1,872 | |||||||||
| Not categorized | |||||||||||||
| Trials | 2 | 8 | NR | NR | 7 | 11 | NR | NR | NR | ||||
| Patients | 322 | 1,021 | 994 | 1,404 | |||||||||
Abbreviations: AHQR, Agency for Healthcare Research and Quality; MDS, myelodysplastic syndrome; EPO, epoetin; CT, chemotherapy; RT, radiotherapy; NR, not reported; Hb, hemoglobin.
Based on description of study population.
Reports on 43 of 46 studies. When all 46 studies were included and study tables were cross-referenced, numbers changed for four categories: solid tumors, mixed 26 studies (n = 4,076); hematologic malignancies, eight studies (n = 1,434); mixed eight studies (n = 1,422); MDS three studies (n = 192); one NR remained same. Total patient No. may not correspond to total reported in narrative.