Descriptive statistics of Delphi rounds
| First round (modified Delphi) . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA . | Essential for practice . | Assessment feasibility . | ||||
| I-CVI . | IQR . | Median . | I-CVI . | IQR . | Median . | |
| CHP-EPA1 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 4 |
| CHP-EPA2 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 0.5 | 4 |
| CHP-EPA3 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA4 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 4 |
| CHP-EPA5 | 1.00 | 1 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA6 | 0.89 | 1 | 3 | 0.96 | 1 | 3 |
| CHP-EPA7 | 1.00 | 0 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| CHP-EPA8 | 0.96 | 1 | 4 | 0.86 | 1 | 4 |
| CHP-EPA9 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA10 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA11 | 1.00 | 1 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| CHP-EPA12 | 1.00 | 1 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| CHP-EPA13 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CT-EPA14 | 1.00 | 0 | 4 | 0.89 | 1 | 4 |
| CT-EPA15 | 0.96 | 1 | 4 | 0.89 | 1 | 4 |
| CT-EPA16 | 1.00 | 0.5 | 4 | 0.89 | 1 | 4 |
| DS-EPA17 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 4 |
| DS-EPA18 | 0.79 | 1 | 4 | 0.86 | 1 | 4 |
| DS-EPA19 | 0.89 | 1 | 3 | 0.96 | 1 | 4 |
| DS-EPA20 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 0 | 4 |
| DS-EPA21 | 1.00 | 1 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| DS-EPA22 | 1.00 | 0 | 4 | 0.93 | 0.5 | 4 |
| DS-EPA23 | 1.00 | 1 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| S-CVI/Ave = 0.97 | S-CVI/Ave = 0.94 | |||||
| Second round (modified Delphi) | ||||||
| EPA | Essential for practice | Assessment feasibility | ||||
| I-CVI | IQR | Median | I-CVI | IQR | Median | |
| CHP-EPA6 | 0.76 | 1.5 | 4 | — | — | — |
| CHP-EPA8 | — | — | — | 1.00 | 1 | 3 |
| CT-EPA14 | — | — | — | 1.00 | 1 | 3 |
| CT-EPA15 | — | — | — | 0.95 | 1 | 3 |
| CT-EPA16 | — | — | — | 1.00 | 1 | 3 |
| DS-EPA18 | 0.80 | 1 | 3 | 0.95 | 1 | 3 |
| DS-EPA19 | 0.80 | 1 | 4 | — | — | — |
| S-CVI/Ave = 0.78 | S-CVI/Ave = 0.98 | |||||
| First round (modified Delphi) . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA . | Essential for practice . | Assessment feasibility . | ||||
| I-CVI . | IQR . | Median . | I-CVI . | IQR . | Median . | |
| CHP-EPA1 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 4 |
| CHP-EPA2 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 0.5 | 4 |
| CHP-EPA3 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA4 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 4 |
| CHP-EPA5 | 1.00 | 1 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA6 | 0.89 | 1 | 3 | 0.96 | 1 | 3 |
| CHP-EPA7 | 1.00 | 0 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| CHP-EPA8 | 0.96 | 1 | 4 | 0.86 | 1 | 4 |
| CHP-EPA9 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA10 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CHP-EPA11 | 1.00 | 1 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| CHP-EPA12 | 1.00 | 1 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| CHP-EPA13 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| CT-EPA14 | 1.00 | 0 | 4 | 0.89 | 1 | 4 |
| CT-EPA15 | 0.96 | 1 | 4 | 0.89 | 1 | 4 |
| CT-EPA16 | 1.00 | 0.5 | 4 | 0.89 | 1 | 4 |
| DS-EPA17 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 4 |
| DS-EPA18 | 0.79 | 1 | 4 | 0.86 | 1 | 4 |
| DS-EPA19 | 0.89 | 1 | 3 | 0.96 | 1 | 4 |
| DS-EPA20 | 1.00 | 0 | 4 | 0.96 | 0 | 4 |
| DS-EPA21 | 1.00 | 1 | 4 | 0.93 | 1 | 4 |
| DS-EPA22 | 1.00 | 0 | 4 | 0.93 | 0.5 | 4 |
| DS-EPA23 | 1.00 | 1 | 4 | 0.96 | 1 | 4 |
| S-CVI/Ave = 0.97 | S-CVI/Ave = 0.94 | |||||
| Second round (modified Delphi) | ||||||
| EPA | Essential for practice | Assessment feasibility | ||||
| I-CVI | IQR | Median | I-CVI | IQR | Median | |
| CHP-EPA6 | 0.76 | 1.5 | 4 | — | — | — |
| CHP-EPA8 | — | — | — | 1.00 | 1 | 3 |
| CT-EPA14 | — | — | — | 1.00 | 1 | 3 |
| CT-EPA15 | — | — | — | 0.95 | 1 | 3 |
| CT-EPA16 | — | — | — | 1.00 | 1 | 3 |
| DS-EPA18 | 0.80 | 1 | 3 | 0.95 | 1 | 3 |
| DS-EPA19 | 0.80 | 1 | 4 | — | — | — |
| S-CVI/Ave = 0.78 | S-CVI/Ave = 0.98 | |||||
CHP, caring for the hematological patient; CT, communication and teamwork; DS, diagnostic support.
Statistical results highlighted in boldface represent values that did not meet the criteria for a consensus response.