Paraclinical characteristics of the entire cohort of patients with AL systemic amyloidosis
| Paraclinical characteristics of the cohort . | |
|---|---|
| Hemoglobin, mg/dL, median (range) | 12.3 (7.3-15.2) |
| Serum creatinine, mg/dL, median (range) | 1.01 (0.5-16.2) |
| Serum creatinine >1.5, n (%) | 6 (18) |
| Platelets, /mm3, median (range) | 302 500 (110 000-985 000) |
| eGFR, mL/min per 1.73 m2, median (range) | 69.5 (3-112) |
| Protein in urine 24 hours, median (range), g/d | 3 (0-15.2) |
| Protein in urine >3500, mg/d, n (%) | 13 (48) |
| Beta-2 microglobulin, mg/dL, median (range) | 3.6 (0.6-1347) |
| Alkaline phosphatase, medium (range) | 109 (52-365) |
| Monoclonal peak in gamma region, g/dL, median (range) | 0.85 (0.2-5.9) |
| Kappa light chains, mg/dL, median (range) | 41.5 (0.6-578) |
| Lambda light chains, mg/dL, median (range) | 103.365 (1.5-5999.4) |
| Difference between affected and unaffected light chain, median (range) | 151.65 (0.88-5957.2) |
| Lactate dehydrogenase, median (range) | 221 (15-424) |
| NT-proBNP, pg/mL, median (range) | 1929 (5.9-19708) |
| hs-cTnI, ng/mL, median (range) | 25 (0.0034-482) |
| Plasma cells in bone marrow, %, median (range) | 10 (1-80) |
| Plasma cells in bone marrow >30%, n (%) | 4 (14) |
| Paraclinical characteristics of the cohort . | |
|---|---|
| Hemoglobin, mg/dL, median (range) | 12.3 (7.3-15.2) |
| Serum creatinine, mg/dL, median (range) | 1.01 (0.5-16.2) |
| Serum creatinine >1.5, n (%) | 6 (18) |
| Platelets, /mm3, median (range) | 302 500 (110 000-985 000) |
| eGFR, mL/min per 1.73 m2, median (range) | 69.5 (3-112) |
| Protein in urine 24 hours, median (range), g/d | 3 (0-15.2) |
| Protein in urine >3500, mg/d, n (%) | 13 (48) |
| Beta-2 microglobulin, mg/dL, median (range) | 3.6 (0.6-1347) |
| Alkaline phosphatase, medium (range) | 109 (52-365) |
| Monoclonal peak in gamma region, g/dL, median (range) | 0.85 (0.2-5.9) |
| Kappa light chains, mg/dL, median (range) | 41.5 (0.6-578) |
| Lambda light chains, mg/dL, median (range) | 103.365 (1.5-5999.4) |
| Difference between affected and unaffected light chain, median (range) | 151.65 (0.88-5957.2) |
| Lactate dehydrogenase, median (range) | 221 (15-424) |
| NT-proBNP, pg/mL, median (range) | 1929 (5.9-19708) |
| hs-cTnI, ng/mL, median (range) | 25 (0.0034-482) |
| Plasma cells in bone marrow, %, median (range) | 10 (1-80) |
| Plasma cells in bone marrow >30%, n (%) | 4 (14) |
eGFR, estimated glomerular filtration rate; hs-cTnI, high-sensitivity assay for troponin I; NT-proBNP, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide.