Multivariable-adjusted associations of patient risk factors with hazard of leukemia death
| Risk factors for leukemia death . | N . | Adjusted for study site . | Confounder adjusted . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR . | (95% CI) . | P . | HR . | (95% CI) . | P . | ||
| Race/ethnicity | .08 | .04 | |||||
| NH White | 497 | 1.00 | 1.00 | ||||
| NH Black | 124 | 1.51 | (1.09, 2.10) | 1.59 | (1.15, 2.22) | ||
| Hispanic | 117 | 1.05 | (0.73, 1.49) | 1.25 | (0.88, 1.79) | ||
| Other | 81 | 1.32 | (0.89, 1.97) | 1.34 | (0.89, 2.00) | ||
| Age at diagnosis, y | <.0001 | <.0001 | |||||
| 18-39 | 103 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 40-59 | 257 | 1.42 | (0.88, 2.27) | 1.47 | (0.92, 2.36) | ||
| 60-74 | 326 | 2.92 | (1.87, 4.56) | 3.01 | (1.93, 4.72) | ||
| 75+ | 133 | 5.01 | (3.10, 8.10) | 5.02 | (3.09, 8.14) | ||
| Sex | |||||||
| Male | 445 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Female | 377 | 0.86 | (0.69, 1.08) | 0.88 | (0.70, 1.10) | ||
| Tract disadvantage | .20 | ||||||
| Lowest third | 266 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Middle third | 267 | 0.96 | (0.72, 1.27) | 1.03 | (0.78, 1.38) | ||
| Highest third | 265 | 1.24 | (0.93, 1.64) | 1.20 | (0.86, 1.66) | ||
| Tract affluence | |||||||
| Lowest third | 266 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Middle third | 266 | 0.83 | (0.63, 1.10) | 0.85 | (0.63, 1.14) | ||
| Highest third | 265 | 0.81 | (0.61, 1.08) | 0.76 | (0.55, 1.04) | ||
| Tract % NH Black | .06 | ||||||
| 0-10% | 566 | 1.00 | |||||
| 10-80% | 166 | 1.09 | (0.81, 1.46) | 1.01 | (0.73, 1.38) | ||
| >80% | 73 | 1.58 | (1.08, 2.30) | 1.38 | (0.81, 2.35) | ||
| Tract % NH White | .009 | .05 | |||||
| Lowest third (0-50%) | 266 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Middle third (51%-82%) | 266 | 0.77 | (0.58, 1.02) | 0.75 | (0.54, 1.05) | ||
| Highest third (83-99%) | 266 | 0.63 | (0.47, 0.84) | 0.64 | (0.45, 0.91) | ||
| Body mass index* | |||||||
| Under/normal | 275 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Over | 266 | 1.09 | (0.83, 1.43) | 1.10 | (0.84, 1.45) | ||
| Obese | 154 | 0.83 | (0.59, 1.17) | 0.87 | (0.61, 1.24) | ||
| Morbidly obese | 114 | 0.94 | (0.65, 1.35) | 1.11 | (0.75, 1.62) | ||
| Charlson Comorbidity Index* | .0002 | .12 | |||||
| 0 | 60 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 1 | 158 | 1.14 | (0.68, 1.91) | 0.61 | (0.35, 1.07) | ||
| 2+ | 380 | 1.98 | (1.23, 3.17) | 0.48 | (0.26, 0.92) | ||
| Payer source* | <.0001 | ||||||
| Private | 354 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Medicare | 311 | 1.88 | (1.47, 2.41) | 1.02 | (0.77, 1.35) | ||
| Medicaid | 99 | 1.25 | (0.83, 1.89) | 1.37 | (0.88, 2.13) | ||
| Uninsured | 55 | 1.71 | (0.96, 3.06) | 1.73 | (0.98, 3.05) | ||
| Enrolled in clinical trial* | .13 | ||||||
| No | 678 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 131 | 0.91 | (0.68, 1.22) | 0.79 | (0.58, 1.07) | ||
| Secondary AML† | .0001 | .06 | |||||
| No | 495 | 1.00 | 1.00 | ||||
| t-AML | 253 | 1.57 | (1.22, 2.02) | 1.16 | (0.88, 1.52) | ||
| MRC | 74 | 2.11 | (1.44, 3.08) | 1.64 | (1.10, 2.45) | ||
| Prognostic score† | <.0001 | <.0001 | |||||
| Favorable | 114 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Intermediate-I | 289 | 1.77 | (1.15, 2.70) | 1.52 | (0.98, 2.35) | ||
| Intermediate-II | 142 | 2.39 | (1.50, 3.81) | 1.82 | (1.12, 2.95) | ||
| Adverse | 233 | 3.40 | (2.23, 5.17) | 2.61 | (1.69, 4.02) | ||
| Induction intensity‡ | <.0001 | <.0001 | |||||
| High | 572 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Low | 192 | 2.88 | (2.25, 3.68) | 2.01 | (1.47, 2.75) | ||
| Supportive care | 58 | 5.02 | (3.41, 7.40) | 5.20 | (3.01, 9.00) | ||
| Transplant‡ | <.0001 | <.0001 | |||||
| No | 460 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 336 | 0.21 | (0.16, 0.28) | 0.22 | (0.16, 0.31) | ||
| ICU admission during induction‡ | .001 | .02 | |||||
| No | 401 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 141 | 1.82 | (1.29, 2.56) | 1.58 | (1.08, 2.31) | ||
| Risk factors for leukemia death . | N . | Adjusted for study site . | Confounder adjusted . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR . | (95% CI) . | P . | HR . | (95% CI) . | P . | ||
| Race/ethnicity | .08 | .04 | |||||
| NH White | 497 | 1.00 | 1.00 | ||||
| NH Black | 124 | 1.51 | (1.09, 2.10) | 1.59 | (1.15, 2.22) | ||
| Hispanic | 117 | 1.05 | (0.73, 1.49) | 1.25 | (0.88, 1.79) | ||
| Other | 81 | 1.32 | (0.89, 1.97) | 1.34 | (0.89, 2.00) | ||
| Age at diagnosis, y | <.0001 | <.0001 | |||||
| 18-39 | 103 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 40-59 | 257 | 1.42 | (0.88, 2.27) | 1.47 | (0.92, 2.36) | ||
| 60-74 | 326 | 2.92 | (1.87, 4.56) | 3.01 | (1.93, 4.72) | ||
| 75+ | 133 | 5.01 | (3.10, 8.10) | 5.02 | (3.09, 8.14) | ||
| Sex | |||||||
| Male | 445 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Female | 377 | 0.86 | (0.69, 1.08) | 0.88 | (0.70, 1.10) | ||
| Tract disadvantage | .20 | ||||||
| Lowest third | 266 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Middle third | 267 | 0.96 | (0.72, 1.27) | 1.03 | (0.78, 1.38) | ||
| Highest third | 265 | 1.24 | (0.93, 1.64) | 1.20 | (0.86, 1.66) | ||
| Tract affluence | |||||||
| Lowest third | 266 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Middle third | 266 | 0.83 | (0.63, 1.10) | 0.85 | (0.63, 1.14) | ||
| Highest third | 265 | 0.81 | (0.61, 1.08) | 0.76 | (0.55, 1.04) | ||
| Tract % NH Black | .06 | ||||||
| 0-10% | 566 | 1.00 | |||||
| 10-80% | 166 | 1.09 | (0.81, 1.46) | 1.01 | (0.73, 1.38) | ||
| >80% | 73 | 1.58 | (1.08, 2.30) | 1.38 | (0.81, 2.35) | ||
| Tract % NH White | .009 | .05 | |||||
| Lowest third (0-50%) | 266 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Middle third (51%-82%) | 266 | 0.77 | (0.58, 1.02) | 0.75 | (0.54, 1.05) | ||
| Highest third (83-99%) | 266 | 0.63 | (0.47, 0.84) | 0.64 | (0.45, 0.91) | ||
| Body mass index* | |||||||
| Under/normal | 275 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Over | 266 | 1.09 | (0.83, 1.43) | 1.10 | (0.84, 1.45) | ||
| Obese | 154 | 0.83 | (0.59, 1.17) | 0.87 | (0.61, 1.24) | ||
| Morbidly obese | 114 | 0.94 | (0.65, 1.35) | 1.11 | (0.75, 1.62) | ||
| Charlson Comorbidity Index* | .0002 | .12 | |||||
| 0 | 60 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 1 | 158 | 1.14 | (0.68, 1.91) | 0.61 | (0.35, 1.07) | ||
| 2+ | 380 | 1.98 | (1.23, 3.17) | 0.48 | (0.26, 0.92) | ||
| Payer source* | <.0001 | ||||||
| Private | 354 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Medicare | 311 | 1.88 | (1.47, 2.41) | 1.02 | (0.77, 1.35) | ||
| Medicaid | 99 | 1.25 | (0.83, 1.89) | 1.37 | (0.88, 2.13) | ||
| Uninsured | 55 | 1.71 | (0.96, 3.06) | 1.73 | (0.98, 3.05) | ||
| Enrolled in clinical trial* | .13 | ||||||
| No | 678 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 131 | 0.91 | (0.68, 1.22) | 0.79 | (0.58, 1.07) | ||
| Secondary AML† | .0001 | .06 | |||||
| No | 495 | 1.00 | 1.00 | ||||
| t-AML | 253 | 1.57 | (1.22, 2.02) | 1.16 | (0.88, 1.52) | ||
| MRC | 74 | 2.11 | (1.44, 3.08) | 1.64 | (1.10, 2.45) | ||
| Prognostic score† | <.0001 | <.0001 | |||||
| Favorable | 114 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Intermediate-I | 289 | 1.77 | (1.15, 2.70) | 1.52 | (0.98, 2.35) | ||
| Intermediate-II | 142 | 2.39 | (1.50, 3.81) | 1.82 | (1.12, 2.95) | ||
| Adverse | 233 | 3.40 | (2.23, 5.17) | 2.61 | (1.69, 4.02) | ||
| Induction intensity‡ | <.0001 | <.0001 | |||||
| High | 572 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Low | 192 | 2.88 | (2.25, 3.68) | 2.01 | (1.47, 2.75) | ||
| Supportive care | 58 | 5.02 | (3.41, 7.40) | 5.20 | (3.01, 9.00) | ||
| Transplant‡ | <.0001 | <.0001 | |||||
| No | 460 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 336 | 0.21 | (0.16, 0.28) | 0.22 | (0.16, 0.31) | ||
| ICU admission during induction‡ | .001 | .02 | |||||
| No | 401 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 141 | 1.82 | (1.29, 2.56) | 1.58 | (1.08, 2.31) | ||
P > .20 is suppressed. Baseline models are adjusted only for diagnosing hospital. All multivariable adjusted models are adjusted for age, race/ethnicity, sex, and diagnosing hospital.
Adjusted additionally for tract SES.
Adjusted additionally for tract SES, insurance, and trial enrollment.
Adjusted additionally for tract SES, insurance, trial enrollment, secondary AML, and prognostic score.