Characteristics of patients at the start of treatment with targeted drug
| . | Ibrutinib . | Idelalisib . | Venetoclax . |
|---|---|---|---|
| Total no. of patients | 572 | 143 | 100 |
| Median age, y (range) | 70 (30-89) | 73 (43-88) | 70 (44-84) |
| No. of males | 358 (63) | 93 (65) | 68 (68) |
| Median lymphocyte count ×109/L (range) | 35.9 (0.3-489) [n = 534] | 31.5 (0.35-308) [n = 132] | 29.3 (0.8-444) [n = 93] |
| Median hemoglobin, g/dL (range) | 11.7 (5.5-17.4) [n = 563] | 11.2 (6.9-16.1) [n = 141] | 11.8 (6.2-16.2) [n = 99] |
| Median platelet count ×109/L (range) | 125 (7-349) [n = 547] | 110 (1-316) [n = 138] | 126 (14-422) [n = 95] |
| Binet stage | |||
| A | 36 (6) | 8 (6) | 11 (11) |
| B | 257 (46) | 53 (37) | 41 (42) |
| C | 271 (48) [n = 564] | 80 (57) [n = 141] | 45 (47) [n = 97] |
| Elevated lactate dehydrogenase | 278 (50) [n = 559] | 90 (64) [n = 140] | 50 (50) [n = 99] |
| Median β2-microglobulin, mg/L (range) | 4.1 (1-16.9) [n = 388] | 4.4 (1.7-30) [n = 81] | 3.7 (1-13.7) [n = 63] |
| Unmutated IGHV | 342 (72)[n = 478] | 78 (69) [n = ]113 | 60 (71) [n = 85] |
| FISH abnormalities* | |||
| del(13q) | 84 (16) | 20 (15) | 21 (23) |
| Negative | 118 (22) | 23 (17) | 16 (18) |
| Trisomy 12 | 51 (9) | 14 (10) | 9 (10) |
| del(11q) | 77 (14) | 25 (18) | 14 (16) |
| del(17p) | 207 (39) [n = 537] | 55 (40) [n = 137] | 31 (33) [n = 91] |
| Mutated TP53 | 160 (33) [n = 484] | 35 (30) [n = 116] | 38 (43) [n = 89] |
| Severe hypogammaglobulinemia (IgG <300 mg/dL) | 40 (10) [n = 407] | 10 (10) [n = 100] | 10 (13) [n = 79] |
| No. of treatment-naïve patients | 159 (28) | 13 (9) | 12 (12) |
| Median no. of previous therapies (range) | 1 (0-10) | 2 (0-9) | 2 (0-8) |
| . | Ibrutinib . | Idelalisib . | Venetoclax . |
|---|---|---|---|
| Total no. of patients | 572 | 143 | 100 |
| Median age, y (range) | 70 (30-89) | 73 (43-88) | 70 (44-84) |
| No. of males | 358 (63) | 93 (65) | 68 (68) |
| Median lymphocyte count ×109/L (range) | 35.9 (0.3-489) [n = 534] | 31.5 (0.35-308) [n = 132] | 29.3 (0.8-444) [n = 93] |
| Median hemoglobin, g/dL (range) | 11.7 (5.5-17.4) [n = 563] | 11.2 (6.9-16.1) [n = 141] | 11.8 (6.2-16.2) [n = 99] |
| Median platelet count ×109/L (range) | 125 (7-349) [n = 547] | 110 (1-316) [n = 138] | 126 (14-422) [n = 95] |
| Binet stage | |||
| A | 36 (6) | 8 (6) | 11 (11) |
| B | 257 (46) | 53 (37) | 41 (42) |
| C | 271 (48) [n = 564] | 80 (57) [n = 141] | 45 (47) [n = 97] |
| Elevated lactate dehydrogenase | 278 (50) [n = 559] | 90 (64) [n = 140] | 50 (50) [n = 99] |
| Median β2-microglobulin, mg/L (range) | 4.1 (1-16.9) [n = 388] | 4.4 (1.7-30) [n = 81] | 3.7 (1-13.7) [n = 63] |
| Unmutated IGHV | 342 (72)[n = 478] | 78 (69) [n = ]113 | 60 (71) [n = 85] |
| FISH abnormalities* | |||
| del(13q) | 84 (16) | 20 (15) | 21 (23) |
| Negative | 118 (22) | 23 (17) | 16 (18) |
| Trisomy 12 | 51 (9) | 14 (10) | 9 (10) |
| del(11q) | 77 (14) | 25 (18) | 14 (16) |
| del(17p) | 207 (39) [n = 537] | 55 (40) [n = 137] | 31 (33) [n = 91] |
| Mutated TP53 | 160 (33) [n = 484] | 35 (30) [n = 116] | 38 (43) [n = 89] |
| Severe hypogammaglobulinemia (IgG <300 mg/dL) | 40 (10) [n = 407] | 10 (10) [n = 100] | 10 (13) [n = 79] |
| No. of treatment-naïve patients | 159 (28) | 13 (9) | 12 (12) |
| Median no. of previous therapies (range) | 1 (0-10) | 2 (0-9) | 2 (0-8) |
Data are presented as n (%), unless otherwise specified. When data was not available for all patients, the actual number of observations for the specific variable is presented in brackets.
IgG, immunoglobulin G; IGHV, immunoglobulin heavy chain variable (region).
Grouped according to Dohner’s hierarchical classification.39