Experiences with targeted and novel agents in marginal zone lymphomas
| Study . | Drug . | Setting . | Patients . | ORR % . | CR % . | Median PFS, mo . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanazzi et al49 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MALT relapsed | 30 | 90 | 77 | Not reached* |
| Samaniego et al50 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MALT de novo | 11 | 100 | — | Not reached |
| Lossos et al51 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MZL de novo | 16 | 88 | 56 | 47.6 |
| Lolli et al 52 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MALT de novo+relapsed | 16 | 94 | 63 | 37.3 |
| Zinzani et al 53 | Chemotherapy+90Y-ibritumomab tiuxetan | MZL de novo | 10 | 90 | 90 | — |
| Kiesewetter et al 55 | Lenalidomide | MALT de novo+relapsed | 18 | 61 | 33 | — |
| Kiesewetter et al 56 | Lenalidomide+rituximab | MALT de novo+relapsed | 46 | 80 | 54 | — |
| Becnel et al 59 | Lenalidomide+rituximab | MZL de novo | 30 | 93 | 70 | 59.8 |
| Noy et al 61 | Ibrutinib | MZL relapsed | 63 | 48 | 3 | 14.2 |
| Gopal et al 62 | Idelalisib | MZL relapsed | 15 | 47 | 7 | 7.0 |
| Flinn et al 63 | Duvelisib | MZL relapsed | 18 | 39 | — | — |
| Dreyling et al 64 | Copanlisib | MZL relapsed | 23 | 70 | 9 | — |
| Forero-Torres et al 65 | Parsaclisib | MZL relapsed | 9 | 78 | 33 | — |
| Zinzani et al 66 | Umbralisib | MZL relapsed | 69 | 55 | 10 | 71%† |
| Study . | Drug . | Setting . | Patients . | ORR % . | CR % . | Median PFS, mo . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanazzi et al49 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MALT relapsed | 30 | 90 | 77 | Not reached* |
| Samaniego et al50 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MALT de novo | 11 | 100 | — | Not reached |
| Lossos et al51 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MZL de novo | 16 | 88 | 56 | 47.6 |
| Lolli et al 52 | 90Y-ibritumomab tiuxetan | MALT de novo+relapsed | 16 | 94 | 63 | 37.3 |
| Zinzani et al 53 | Chemotherapy+90Y-ibritumomab tiuxetan | MZL de novo | 10 | 90 | 90 | — |
| Kiesewetter et al 55 | Lenalidomide | MALT de novo+relapsed | 18 | 61 | 33 | — |
| Kiesewetter et al 56 | Lenalidomide+rituximab | MALT de novo+relapsed | 46 | 80 | 54 | — |
| Becnel et al 59 | Lenalidomide+rituximab | MZL de novo | 30 | 93 | 70 | 59.8 |
| Noy et al 61 | Ibrutinib | MZL relapsed | 63 | 48 | 3 | 14.2 |
| Gopal et al 62 | Idelalisib | MZL relapsed | 15 | 47 | 7 | 7.0 |
| Flinn et al 63 | Duvelisib | MZL relapsed | 18 | 39 | — | — |
| Dreyling et al 64 | Copanlisib | MZL relapsed | 23 | 70 | 9 | — |
| Forero-Torres et al 65 | Parsaclisib | MZL relapsed | 9 | 78 | 33 | — |
| Zinzani et al 66 | Umbralisib | MZL relapsed | 69 | 55 | 10 | 71%† |
Time-to-treatment failure.
†PFS percentage at 12 months.