Clinical trials for antibody-drug conjugates in MM
| Agent . | Target . | Toxin . | Phase . | Clinical trial number . | Status . |
|---|---|---|---|---|---|
| Belantamab mafodotin (GSK2857916) | BCMA | MMAF | 1/2 | NCT03715478 | Ongoing |
| 1/2 | NCT03848845 | Ongoing | |||
| 1/2 | NCT03544281 | Ongoing | |||
| 1/2 | NCT04126200 | Ongoing | |||
| 1 | NCT04177823 | Ongoing | |||
| 1 | NCT03828292 | Ongoing | |||
| 1 | NCT04398680 | Not yet recruiting | |||
| 1 | NCT04398745 | Not yet recruiting | |||
| 2 | NCT03525678 | Completed | |||
| 1 | NCT02064387 | Completed | |||
| AMG224 | BCMA | Mertansine (DM1) | 1 | NCT02561962 | Completed |
| Medi2228 | BCMA | Pyrrolobenzodiazepine | 1 | NCT03489525 | Ongoing |
| CC99712 | BCMA | MMAE | 1 | NCT04036461 | Ongoing |
| TAK-573 | CD38 | Attenuated interferon-α | 1/21 | NCT03215030NCT03215030 | OngoingNot yet recruiting |
| TAK-169 | CD38 | Shiga-like toxin | 1 | NCT04017130 | Ongoing |
| FOR46 | CD46 | MMAE | 1 | NCT03650491 | Ongoing |
| Lorvotuzumab mertansine (1MGN901) | CD56 | Mertansine (DM1) | 11 | NCT00991562NCT00346255 | CompletedCompleted |
| STRO-001 | CD74 | Maytansinoid | 1 | NCT03424603 | Ongoing |
| Indatuximab ravtansine (BT062) | CD138 | Ravtansine (DM4) | 1/2a1/2a1 | NCT01638936NCT01001442NCT00723359 | CompletedCompletedCompleted |
| Agent . | Target . | Toxin . | Phase . | Clinical trial number . | Status . |
|---|---|---|---|---|---|
| Belantamab mafodotin (GSK2857916) | BCMA | MMAF | 1/2 | NCT03715478 | Ongoing |
| 1/2 | NCT03848845 | Ongoing | |||
| 1/2 | NCT03544281 | Ongoing | |||
| 1/2 | NCT04126200 | Ongoing | |||
| 1 | NCT04177823 | Ongoing | |||
| 1 | NCT03828292 | Ongoing | |||
| 1 | NCT04398680 | Not yet recruiting | |||
| 1 | NCT04398745 | Not yet recruiting | |||
| 2 | NCT03525678 | Completed | |||
| 1 | NCT02064387 | Completed | |||
| AMG224 | BCMA | Mertansine (DM1) | 1 | NCT02561962 | Completed |
| Medi2228 | BCMA | Pyrrolobenzodiazepine | 1 | NCT03489525 | Ongoing |
| CC99712 | BCMA | MMAE | 1 | NCT04036461 | Ongoing |
| TAK-573 | CD38 | Attenuated interferon-α | 1/21 | NCT03215030NCT03215030 | OngoingNot yet recruiting |
| TAK-169 | CD38 | Shiga-like toxin | 1 | NCT04017130 | Ongoing |
| FOR46 | CD46 | MMAE | 1 | NCT03650491 | Ongoing |
| Lorvotuzumab mertansine (1MGN901) | CD56 | Mertansine (DM1) | 11 | NCT00991562NCT00346255 | CompletedCompleted |
| STRO-001 | CD74 | Maytansinoid | 1 | NCT03424603 | Ongoing |
| Indatuximab ravtansine (BT062) | CD138 | Ravtansine (DM4) | 1/2a1/2a1 | NCT01638936NCT01001442NCT00723359 | CompletedCompletedCompleted |
PBD (DM1), pyrrolobenzodiazepine.